型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 |
Model | ng a | xte | Extemal dnsion | Motor pDWer | Vork | Mass of comp | ||||
M2 | PCS | KW | MPa | Kg | ||||||
xAY1001250-Uk | 100 | 1500 | 1250x1250 | 60 | 38 | 30 | 5279x1790x1725 | 3 | ≤1 | 7750 |
xAY112/1250-UR | 112 | 1680 | 1250x1250 | 60 | 43 | 30 | 5584x1790×1725 | 3 | 1 | 8100 |
xAY125/1250Uk | 125 | 1875 | 250x1250 | 60 | 48 | 30 | 5589x1790x1725 | 3 | ≤1 | 8430 |
xAY140/1250-UR | 140 | 2100 | 250x1250 | 60 | 54 | 30 | 6255x1790x1725 | 3 | ≤1 | 8850 |
xAY1601250-UR | 160 | 2400 | 250x1250 | 60 | 62 | 30 | 6743x1790x1725 | 3 | ≤1 | 9390 |
xAY1801250-Uk | 180 | 2700 | 250x1250 | 60 | 69 | 30 | 7170x1790x1725 | 3 | 9860 | |
xAY2001250-Uk | 200 | 3000 | 250x1250 | 60 | 77 | 30 | 7658x1790x1725 | 3 | ≤1 | 10420 |
xAY2241250UR | 224 | 3360 | 250x1250 | 60 | 86 | 30 | 8207 x1790x1725 | 3 | 1 | 11040 |
xAY2501250-Uk | 250 | 3750 | 250x1250 | 60 | 96 | 30 | 8817x1790x1725 | 3 | ≤1 | 11720 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588