型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压 | 力整机质量 |
Model | Flterlhg are | Totalvolume ofI | Extemal frame | kness of | Nu 0T | hhran | Bxtamaldnslons | Motur power | Workpr Sure | Massof complets |
M | nm | mm | PCS | mm | KW | MPa | Ko | |||
xAY8/630-U長 | 8 | 100 | 630x630 | 50 | 13 | 25 | 2127x1020x1200 | 1.5 | ≤1 | 1150 |
xAY12/630-Uk | 12 | 150 | 630x630 | 50 | 19 | 25 | 2433×1020×1200 | 1.5 | 1 | 1230 |
xAY16/630-Uk | 16 | 200 | 630x630 | 50 | 26 | 25 | 2790x1020x1200 | 1.5 | ≤1 | 1320 |
xAY20/630-Uk | 20 | 250 | 630x630 | 50 | 32 | 25 | 3096x1020x1200 | 1.5 | ≤1 | 1400 |
xAY25/630-Uk | 25 | 313 | 630x630 | 50 | 40 | 25 | 3504x1020x1200 | 1.5 | ≤1 | 1540 |
xAY28/630-Uk | 28 | 350 | 630x630 | 50 | 45 | 25 | 3759x1020x1200 | 1.5 | 1610 | |
xAY32630-Uk | 32 | 400 | 630x630 | 50 | 52 | 25 | 4116x1020x1200 | 1.5 | ≤1 | 1710 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588