型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 滤室内工作压力 | 整机质量 |
Model | Rlterhng area | g vlumgpf | Eteanalfame | hickness of | Number of | Thickass of | Extemaldmenslons | Wak pBsure lnthanter | Massofomplet |
M | mm | PCS | |||||||
BAso.6/315-Uk | 0.6 | 8 | 315x280 | 25 | 6 | 25 | 1003x564x492 | ≤0.6 | 140 |
BAs1/315-Uk | 1 | 13 | 315x280 | 25 | 10 | 25 | 1207x564x492 | ≤0.6 | 160 |
BAs1.6/315-Uk | 1.6 | 21 | 315x280 | 25 | 16 | 25 | 1513×564x492 | ≤0.6 | 170 |
BAS2/315-Uk | 2 | 26 | 315x280 | 25 | 20 | 25 | 1717x 564×492 | ≤0.6 | 190 |
BAs25/315-Uk | 2.5 | 33 | 315×280 | 25 | 25 | 25 | 1972x564x492 | ≤0.6 | 200 |
BAs3/315-Uk | 3 | 39 | 315x280 | 25 | 30 | 25 | 2227×564x492 | ≤0.6 | 220 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588