型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 配用干斤顶 | 遽室内工作压力 | 整机质量 |
g ae | Xu | gure | Mass of om | |||||||
PCS | mn | Pa | Kg | |||||||
xAJ4/500-Uk | 4 | 50 | 500x 500 | 50 | 10 | 25 | 1808x890x875 | ≤QL20 | ≤1 | 400 |
xAJ6/500-Uk | 6 | 75 | 500x500 | 50 | 15 | 25 | 2063x890x875 | ≤QL20 | ≤1 | 450 |
xAJ8/500-Uk | 8 | 100 | 500x 500 | 50 | 20 | 25 | 2318x890x875 | ≤QL20 | ≤1 | 500 |
xAJ10/500-Uk | 10 | 125 | 500x500 | 50 | 25 | 25 | 2573x890x875 | ≤QL20 | ≤1 | 550 |
xAJ12/500-Uk | 12 | 150 | 500x500 | 50 | 30 | 25 | 2828x890x875 | ≤QL20 | 600 | |
xAJ14/500-Uk | 14 | 175 | 500x500 | 50 | 35 | 25 | 3083x890x875 | ≤QL20 | 650 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588