型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤 饼 厚 度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 |
Modal | hg a | KTBS80 | X间 | or pOWe | kp | Mass of comp | ||||
PCS | mn | KW | MPa | Kg | ||||||
BAYJ20/800-0k | 20 | 320 | 800x800 | 60 | 20 | 32 | 3585x1100x1265 | 1.5 | ≤1 | 2130 |
BAYJ30/800-Uk | 30 | 480 | 300x800 | 60 | 30 | 32 | 4196x1100x1265 | 1.5 | 2460 | |
BAYJ401800Uk | 40 | 640 | 800x800 | 60 | 40 | 32 | 4806x1100x1265 | 1.5 | 1 | 2790 |
BAYJ50/800-0k | 50 | 800 | 800x800 | 60 | 50 | 32 | 5416x1100x1265 | 1.5 | 1 | 3120 |
BAYJ60/800-0k | 60 | 960 | 300x 800 | 60 | 60 | 32 | 6026x1100x1265 | 1.5 | ≤1 | 3440 |
BAYJ70/800-Uk | 70 | 1120 | 800x800 | 60 | 70 | 32 | 6636x1100x1265 | 1.5 | ≤1 | 3930 |
BAYJ80/800-u& | 80 | 1280 | 800x800 | 60 | 80 | 32 | 7246x1100x1265 | 1.5 | ≤1 | 4280 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588