型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 |
Mode | ring arBE | kss0 | Xem 四 | Motor power | Mass of comp | |||||
PCS | KW | MPa | Kg | |||||||
BAY10/870-Uk | 10 | 150 | 870x870 | 30 | 9 | 30 | 2972x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2000 |
BAY15/870-Uk | 15 | 220 | 370x870 | 30 | 13 | 30 | 3216x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2140 |
BAYJ201870-0k | 20 | 300 | 870x870 | 30 | 18 | 30 | 3521x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2310 |
BAYJ25/870-Uk | 25 | 370 | 870x870 | 30 | 22 | 30 | 3765x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2450 |
BAYJ30/870-0k | 30 | 450 | 870x 870 | 30 | 27 | 30 | 4070x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2620 |
BAYJ40/870-Uk | 40 | 600 | 870x870 | 30 | 36 | 30 | 4619x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 2950 |
BAYJ50/870-Uk | 50 | 760 | 870x870 | 30 | 45 | 30 | 5168x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 3260 |
BAYJ60/870-UR | 60 | 890 | 870x870 | 30 | 53 | 30 | 5656x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 3540 |
BAYJ701870-0k | 70 | 1040 | 870x870 | 30 | 62 | 30 | 6205x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 3860 |
BAYJ80/870-0k | 80 | 1190 | 870x870 | 30 | 71 | 30 | 6754x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 4170 |
BAYJ90/870-Uk | 90 | 1340 | 370x870 | 30 | 80 | 30 | 7303x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 4480 |
BAYJ100870-UR | 100 | 1480 | 870x870 | 30 | 89 | 30 | 7852x1336x1380 | 1.5 | ≤0.6 | 4800 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588