型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 滤 室 内 工 作 压 力 | 整机质量 |
M00E | 5 | xterna um | Mass of com | ||||||
CS | |||||||||
BA J5/650-Uk | 5 | 80 | 650x650 | 30 | 10 | 32 | 1963x1050x1025 | ≤06 | 970 |
BAJ10/650-Uk | 10 | 160 | 650x650 | 30 | 20 | 32 | 2573x1050x1025 | ≤0.6 | 1160 |
BAJ151650-0R | 15 | 240 | 650x650 | 30 | 30 | 32 | 3183x 1050x1025 | ≤0.6 | 1360 |
BAJ20/650-Uk | 20 | 320 | 650x650 | 30 | 40 | 32 | 3793x1050x1025 | ≤0.6 | 1560 |
BAJ25/650-Uk | 25 | 400 | 650x650 | 30 | 50 | 32 | 4403x1050x1025 | ≤0.6 | 1750 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588