型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 滤室内工作压力 | |
Model | flterhng area | Y0Uu | Extermal fame | kn8880 | mia | Cke88 | Bxtema dmg | Wrk nresure lnhemh | Mass of comp |
1 | mn | PCS | Kg | ||||||
BAJ2420-Uk | 2 | 31 | 420×420 | 30 | 9 | 30 | 1552x820x795 | ≤0.6 | 470 |
BAJ3420-0k | 3 | 45 | 420×420 | 30 | 13 | 30 | 1796×820x795 | ≤0.6 | 500 |
BAJ4420-0k | 4 | 59 | 420×420 | 30 | 17 | 30 | 2040x820x795 | ≤0.6 | 540 |
BAJ5/420-U | 5 | 76 | 420x420 | 30 | 22 | 30 | 2345x820×795 | 0.6 | 58( |
BAJ6/420-Uk | 6 | 90 | 420×420 | 30 | 26 | 30 | 2589×820×795 | ≤0.6 | 620 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588