型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 遽室内工作压力 | 整机质量 |
Nodel | tering arBa | 00 | amal frame EXt | CkNESs 0 | U | kessnf | Extgmal dmenslons | Motor pOWBr | Mass of oomple | |
M | PCS | mn | KW | UPa | Kn | |||||
xAYJ40/920-Uk | 40 | 640 | 920x920 | 60 | 32 | 32 | 4412x1220x1430 | 1.5 | 1 | 3330 |
xAYJ50/920-UR | 50 | 800 | 920x920 | 60 | 40 | 32 | 4900x1220x1430 | 1.5 | ≤1 | 3640 |
xAyJ60/920-UR | 60 | 960 | 920x920 | 60 | 48 | 32 | 5388x1220x1430 | 1.5 | ≤1 | 3950 |
xAYJ70/920-0k | 70 | 1120 | 920x920 | 60 | 56 | 32 | 5876x1220x1430 | 1.5 | 4400 | |
xAYJ80/920-0k | 80 | 1280 | 920x920 | 60 | 64 | 32 | 6364x1220x1430 | 1.5 | ≤1 | 4720 |
xAYJ90/920-Uk | 90 | 1440 | 920x920 | 60 | 72 | 32 | 6852x1220x1430 | 1.5 | 1 | 5000 |
xAY100/920-0R | 100 | 1600 | 920x920 | 60 | 80 | 32 | 7340x1220x1430 | 1.5 | 1 | 5550 |



通过中商114


冀公网安备13010402002588