控制器 | 永磁交流同步系统 HEVD3-08X43F2—72V/450A | |
电池 | 12只 200AH(3小时率) | |
电动机 | 绿通永磁同步电机 72V/15KW | |
充电机 | 电脑智能化充电机72V/30A、充电时间<8小时(放电率为80%) | |
DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W 两个 | |
前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+ 雨刮器+喷水洗涤器 | |
顶棚 | 汽车ABS料吸塑成型 | |
座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | |
地板 | 铝花纹防滑地板 | |
车身 | 高强度结构钢+高标铝合金焊接成型 | |
后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 | |
灯光及警示信号 | 近/远光灯、转向灯、双闪灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 | |
仪表台 | 吸塑成型仪表台,组合仪表、电锁开关、组合开关、车载多媒体播放器、双闪开关、12V电源接口、USB电源接口、大蘑菇头断电开关 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电动助力转向 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 | |
前悬挂系统 | 独立悬挂;双摆臂+扭力杆+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后悬挂系统 | 整体式后桥、速比18:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 195真空轮胎(直径660mm) ;14寸铁钢圈 | |
长*宽*高 | 5880*1810*2255mm | |
额定乘员(人) | 23人 | |
行驶速度 | 30km/h | |
续驶里程km | 85—105km(平路) | |
爬坡度 | 10%—15% | |
驻坡性能 | 10% | |
最小转弯半径 | 7.5m | |
制动距离 | <6m | |




冀公网安备13010402002588