| 免维护电池 6V-200AH*12只(3小时率) | |||||
电动机 | 交流异步电机 51V/7.5KW | |||||
充电机 | 电脑智能化充电机 72V/30A | |||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||
前挡 | 夹层玻璃 | |||||
座椅 | 皮革面料 | |||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||||
DC、光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | |||||
车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车PP料注塑成型、车身采用度铝合金框架、门窗采用特制型钢化玻璃 | |||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、雾灯开关、速度表 | |||||
制动 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车 | |||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | |||||
车轮规格 | 165/70 R13真空轮胎(直径560mm) ;13寸铁钢圈 | |||||
长*宽*高 | 5100*1560*2010mm | |||||
额定乘员(人) | 14人 | |||||
行驶速度km/h | 30km/h | |||||
续驶里程km | 80—100km(平路) | |||||
百公里能耗 | 16kwh | |||||
整车重量(含电池) | 1420kg | |||||



电池
冀公网安备13010402002588