电池 | 绿通免维护电池6V-170AH*12只(3小时率) | |
电动机 | 绿通交流异步电机 72V/7.5KW | |
充电机 | 电脑智能化充电机72V/25A、充电时间<8小时(放电率为80%) | |
DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W | |
前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 | |
顶棚 | 加厚玻璃钢顶棚 | |
座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | |
地板 | 耐老化型橡胶防滑地板 | |
车身 | 一体式玻璃钢车身,特制加强型钢化玻璃门窗,独立箱体 | |
后视镜 | 左右各一手动可调、可调型外后视镜 | |
灯光及警示信号 | 前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、倒车语音蜂鸣器 | |
仪表台 | PP注塑仪表台,电动车组合表、电锁开关、组合开关、档位开关 车载播放器 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能; 可选装助力转向系统 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车;可选助力刹车系统 | |
前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂;螺旋弹簧+筒式液压减震。 | |
后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1 重载钢板弹簧+筒式液压减震。 | |
轮胎直径 | 165/13寸铁钢圈 | |
长*宽*高 | 3980*1495*2180mm (不含水炮高度) | |
额定乘员(人) | 2人 | |
行驶速度 | 28km/h | |
续驶里程km | 70—95km(平路) | |
爬坡度 | 15% | |




冀公网安备13010402002588