电池 | 绿通免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | |
电动机 | 绿通专用交流异步电机 48V/5KW | |
充电机 | 电脑智能化车载充电机48V/25A、充电时间<8小时(放电率为80%) | |
DC转换器 | 大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W | |
前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 | |
顶棚 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |
座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | |
地板 | 耐老化型橡胶防滑地板 | |
车身 | 玻璃钢一体化成型车身 | |
后视镜 | 左右各一手动可调、可调型外后视镜 | |
灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、LED后尾灯(刹车灯、位置灯、转向灯) 蜗牛喇叭、倒车蜂鸣器 | |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电锁开关、单臂组合开关 速度表、电量表、雨刮开关 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能; | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 | |
前悬挂系统 | 双摆臂式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 165真空轮胎(直径560mm);13寸铝钢圈 | |
长*宽*高 | 5080*1510*1981mm | |
额定乘员(人) | 8人 | |
行驶速度 | 30km/h | |
续驶里程km | 80—100km(平路) | |
爬坡度 | 15% | |
驻坡性能 | 20% | |
转弯半径 | 6.9m | |
制动距离 | <6m | |




冀公网安备13010402002588