电池 | 绿通免维护电池6V/只,8只 170AH(3小时率) | |
电动机 | 交流异步电机48V/5KW | |
充电机 | 电脑智能化车载充电机48V/25A、充电时间<8小时(放电率为80%) | |
DC转换器 | 大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W | |
前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃、雨刮器 | |
顶棚 | 加厚玻璃钢顶篷 | |
座椅 | 人体工程学吹塑座椅 | |
地板 | 防滑花纹铝板 | |
车身 | 玻璃钢一体化成型车身,特制加强型钢化玻璃门窗 | |
后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 | |
灯光及警示信号 | 前大灯、转向灯、倒车灯、位置灯、刹车灯 喇叭、倒车喇叭。 | |
仪表台 | 注塑成型仪表台,电动车组合表、电锁开关、组合开关、档位开关 多媒体车载播放器 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能; | |
制动系统 | 前碟后毂、双管双回路液压制动+手刹驻车 | |
前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂;螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后悬挂系统 | 拖拽臂非独立后悬:整体式后桥 速比16:1 螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 165(轮胎直径535mm)轮罩+13寸铁钢圈 | |
长*宽*高 | 3510*1515*2050mm | |
额定乘员(人) | 4人 | |
最大行驶速度 | 30km/h | |
续驶里程km | 75—95km(平路) | |
最大爬坡度 | 18% | |
驻坡性能 | 20% | |
最小转弯半径 | 5m | |
制动距离 | <6m | |




冀公网安备13010402002588