| 产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (F) | ESR(mΩ) | 额定电流 (A)25℃ | 最大电流 (A)25℃ | 漏电流(mA) 25℃&72h | 质量 (g) | 产品尺寸mm | |||||||
| ESR | ESRc | 直径D | 高度H | 脚距P | |||||||||||
| HP-2R7-J227VYJ31 | 2.7 | 220 | 15 | 10 | 35.78 | 69.07 | 0.66 | 38.6 | φ30 | 50 | 10 | ||||
| HP-2R7-J247VYJ31 | 2.7 | 240 | 15 | 10 | 37.67 | 70.43 | 0.72 | 37.6 | φ30 | 50 | 10 | ||||
| HP-2R7-J307VYJ31 | 2.7 | 300 | 15 | 10 | 42.63 | 73.64 | 0.90 | 40 | Φ30 | 50 | 10 | ||||
| HP-2R7-J307VYJ32 | 2.7 | 300 | 15 | 10 | 42.63 | 73.64 | 0.90 | 58 | φ35 | 54 | 10 | ||||
| HP-2R7-J357VYJ32 | 2.7 | 350 | 15 | 10 | 46.10 | 75.60 | 1.05 | 58.1 | ①35 | 54 | 10 | ||||
| HP-2R7-J367VYJ33 | 2.7 | 360 | 15 | 10 | 46.73 | 75.94 | 1.08 | 67 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-2R7-J407VYJ33 | 2.7 | 400 | 15 | 10 | 49.09 | 77.14 | 1.20 | 70.7 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-2R7-J507UYJ33 | 2.7 | 500 | 15 | 10 | 54.00 | 79.41 | 1.50 | 69.32 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-2R7-J557VYJ75 | 2.7 | 550 | 15 | 10 | 56 | 80 | 1.70 | 77.2 | ①35 | 70 | 10 | ||||
| HP-2R7-J607VYJ75 | 2.7 | 600 | 15 | 10 | 57 | 81 | 1.80 | 77.2 | φ35 | 70 | 10 | ||||
| HP-3RO-J107VYJ28 | 3.0 | 100 | 17 | 15 | 22.39 | 55.56 | 0.40 | 21.1 | φ22 | 46 | 10 | ||||
| HP-3RO-J107VYJ29 | 3.0 | 100 | 17 | 15 | 22.39 | 55.56 | 0.40 | 25.7 | φ25.4 | 40 | 10 | ||||
| HP-3RO-J127UYJ28 | 3.0 | 120 | 17 | 15 | 25.5 | 59.2 | 0.5 | 20.7 | φ22 | 46 | 10 | ||||
| HP-3RO-J127VYJ29 | 3.0 | 120 | 17 | 15 | 25.57 | 59.21 | 0.50 | 26.5 | φ25.4 | 40 | 10 | ||||
| HP-3RO-J127VYJ30 | 3.0 | 120 | 17 | 15 | 25.57 | 59.21 | 0.50 | 29.7 | φ25.4 | 54 | 10 | ||||
| HP-3R0-J127UGJ28 | 3.0 | 120 | 17 | 15 | 25 | 59 | 0.5 | 21.2 | φ22 | 46 | 10 | ||||
| HP-3RO-J157VYJ30 | 3.0 | 150 | 17 | 15 | 29.80 | 63.38 | 0.50 | 31.5 | φ25.4 | 54 | 10 | ||||
| HP-3RO-J157UYJ90 | 3.0 | 150 | 17 | 15 | 29 | 63 | 0.5 | 26.2 | φ22 | 56 | 10 | ||||
| HP-3RO-J157UGJ90 | 3.0 | 150 | 17 | 15 | 29 | 63 | 0.5 | 26.2 | φ22 | 56 | 10 | ||||
| HP-3RO-J167VGJ90 | 3.0 | 160 | 15 | 10 | 32..4 | 70.5 | 0.5 | 25 | φ22 | 56 | 10 | ||||
| HP-3RO-J187UYJ30 | 3.0 | 180 | 17 | 15 | 33.50 | 66.50 | 0.60 | 32.4 | φ25.4 | 54 | 10 | ||||
| HP-3RO-J207UGJ30 | 3.0 | 200 | 17 | 15 | 35.7 | 68.1 | 0.7 | 30.1 | φ25.4 | 54 | 10 | ||||
| HP-3R0-J227VYJ31 | 3.0 | 220 | 17 | 15 | 37.76 | 69.62 | 0.80 | 38.2 | φ30 | 50 | 10 | ||||
| HP-3RO-J247VYJ31 | 3.0 | 240 | 17 | 15 | 39.65 | 70.87 | 0.82 | 38.6 | φ30 | 50 | 10 | ||||
| HP-3RO-J357VYJ32 | 3.0 | 350 | 17 | 15 | 47.95 | 75.54 | 1.20 | 58.3 | φ35 | 54 | 10 | ||||
| HP-3RO-J367VYJ33 | 3.0 | 360 | 15 | 10 | 51.92 | 84.38 | 1.30 | 67 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-3RO-J407UYJ33 | 3.0 | 400 | 15 | 10 | 54.55 | 85.71 | 1.30 | 67 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-3RO-J477UYJ33 | 3.0 | 470 | 15 | 10 | 58.5 | 87.5 | 1.41 | 67.5 | φ35 | 61 | 10 | ||||
| HP-3RO-J557UYJ44 | 3.0 | 550 | 15 | 10 | 62.26 | 89.19 | 1.70 | 88 | φ35 | 80 | 10 | ||||
法拉电容 超级电容 超级电容器 原厂 15134191987 微信同号 QQ:1213852136



通过中商114 



冀公网安备13010402002588