| 型号 | 电压V | 容量F | ESR DC | ESR AC | 额定电流A | 脉冲电流A | 漏电流(μA)25℃ 72h | 质量(g) | 直径D | 高度H | 脚距P |
| HBA-3R8-J405F-TYJ0512(A14) | 3.8 | 4 | 10000 | 3500 | 0.025 | 0.2 | 1 | 0.33 | 5 | 12 | 2 |
| HBA-3R8-J655F-RYJ0610(A14) | 3.8 | 6.5 | 7000 | 3500 | 0.05 | 0.35 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | 10 | 2.5 |
| HBA-3R8-J106F-TYJ0612(A14) | 3.8 | 10 | 7000 | 3500 | 0.07 | 0.5 | 2 | 0.7 | 6.3 | 12 | 2.5 |
| HBA-3R8-J156F-TYJ0617(A14) | 3.8 | 15 | 2500 | 1000 | 0.1 | 0.75 | 2.5 | 0.9 | 6.3 | 17 | 2.5 |
| HBA-3R8-J206F-RYJ0622(A14) | 3.8 | 20 | 2000 | 800 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 1.1 | 6.3 | 22 | 2.5 |
| HBA-3R8-J206F-TYJ0813(A14) | 3.8 | 20 | 2000 | 800 | 0.12 | 0.8 | 3 | 1.3 | 8 | 13 | 3.5 |
| HBA-3R8-J256F-TYJ0625(A14) | 3.8 | 25 | 1000 | 500 | 0.17 | 1.4 | 4 | 1.4 | 6.3 | 25 | 2.5 |
| HBA-3R8-J256F-RYJ0816(A14) | 3.8 | 25 | 1000 | 500 | 0.18 | 1.6 | 4 | 1.5 | 8 | 16 | 3.5 |
| HBA-3R8-J406F-RYJ0820(A14) | 3.8 | 40 | 600 | 200 | 0.3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 20 | 3.5 |
| HBA-3R8-J406F-AYJ1016(A14) | 3.8 | 40 | 600 | 200 | 0.33 | 2.2 | 6.5 | 2.5 | 10 | 16 | 5 |
法拉电容 超级电容器 锂离子电容 原厂销售 手机:15134191987 微信同号 QQ:1213852136
具体销售技术交流,可与工程师联络



通过中商114 



冀公网安备13010402002588