
| 型号 | 电压 | 容量 | ESR DC | ESR AC | 额定电流 A | 最大电流 A | 漏电流(mA) | 质量G | 宽度F±1 | 长度A±1 | 高度B±1 | 脚距P±0.5 |
| SE-5RO-Z334VYA06 | 5.0 | 0.33 | 2400 | 1200 | 0.14 | 0.46 | 0.004 | 3.8 | 9.6 | 18.1 | 18.0 | 11.5 |
| SE-5R5-Z334VYA06 | 5.5 | 0.33 | 2400 | 1200 | 0.16 | 0.51 | 0.004 | 3.8 | 9.6 | 18.1 | 18.0 | 11.5 |
| SE-5RO-Z474VYA06 | 5.0 | 0.47 | 2400 | 1200 | 0.19 | 0.55 | 0.005 | 4.2 | 9.6 | 18.1 | 18.0 | 11.5 |
| SE-5R5-Z474VYA06 | 5.5 | 0.47 | 2400 | 1200 | 0.21 | 0.61 | 0.005 | 4.2 | 9.6 | 18.1 | 18.0 | 11.5 |
| SE-5R5-Z105VYA07 | 5.5 | 1 | 1000 | 500 | 0.46 | 1.38 | 0.010 | 5.7 | 9.6 | 18.1 | 25.5 | 11.5 |
| SE-5RO-Z105VYA13 | 5.0 | 1 | 1000 | 500 | 0.42 | 1.25 | 0.008 | 7.8 | 11.6 | 22.0 | 25.5 | 15.3 |
| SE-5R5-Z105VYA13 | 5.5 | 1 | 1000 | 500 | 0.46 | 1.38 | 0.008 | 7.8 | 11.6 | 22.0 | 25.5 | 15.3 |
| SE-5R5-Z155TYA07 | 5.5 | 1.5 | 1000 | 500 | 0.63 | 1.65 | 0.010 | 5.9 | 9.6 | 18.1 | 25.5 | 11.5 |
| SE-5R5-Z155VYA13 | 5.5 | 1.5 | 800 | 400 | 0.67 | 1.88 | 0.010 | 8.3 | 11.6 | 22.0 | 25.5 | 15.3 |
| SE-5R5-Z205VYA13 | 5.5 | 2 | 560 | 280 | 0.90 | 2.59 | 0.012 | 8.1 | 11.6 | 22.0 | 25.5 | 15.3 |
| SE-7R5-Z224VYL06 | 7.5 | 0.22 | 4500 | 2250 | 0.14 | 0.41 | 0.004 | 3.0 | 8.5 | 24.5 | 15.0 | 13.3 |
| SE-7R5-Z334VYL06 | 7.5 | 0.33 | 3600 | 1800 | 0.20 | 0.57 | 0.005 | 3.5 | 8.5 | 24.5 | 15.0 | 13.3 |
| SE-7R5-Z664VYL07 | 7.5 | 0.66 | 1500 | 750 | 0.41 | 1.24 | 0.010 | 4.7 | 8.5 | 24.5 | 22.0 | 13.3 |
| SE-7R5-Z105UYL07 | 7.5 | 1 | 1500 | 750 | 0.58 | 1.50 | 0.010 | 4.8 | 8.5 | 24.5 | 22.0 | 13.3 |
| SE-7R5-Z105VYL13 | 7.5 | 1 | 1200 | 600 | 0.60 | 1.70 | 0.010 | 7.2 | 10.5 | 30.5 | 22.0 | 15.8 |



通过中商114 



冀公网安备13010402002588