
| 型号 | 电压 | 容量 | ESR(Ω) | 额定电流 (A)25℃ | 最大电流 (A)25℃ | 漏电流(mA) 25℃ 72h | 质量(g) | 直径D | 高度H | 脚距P |
| SE-5R5-D104VYC3H | 5.5 | 0.1 | 50 | 0.018 | 0.025 | 3 | 3.1 | 13 | 6.5 | 5 |
| SE-5R5-D104VYV3C | 5.5 | 0.1 | 50 | 0.018 | 0.025 | 3 | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| SE-5R5-D104VYH3E | 5.5 | 0.1 | 50 | 0.018 | 0.025 | 3 | 1.4 | 11.6 | 6.4 | 10.5 |
| SE-5R5-D104VYT3E | 5.5 | 0.1 | 50 | 0.018 | 0.025 | 3 | 1.6 | 18.8 | 5.1 | / |
| SE-5R5-D224VYC3H | 5.5 | 0.22 | 40 | 0.027 | 0.033 | 4 | 3 | 13 | 6.5 | 5 |
| SE-5R5-D224VYV3C | 5.5 | 0.22 | 40 | 0.027 | 0.033 | 4 | 1.3 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| SE-5R5-D224VYH3E | 5.5 | 0.22 | 40 | 0.027 | 0.033 | 4 | 1.3 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| SE-5R5-D224VYT3E | 5.5 | 0.22 | 40 | 0.027 | 0.033 | 4 | 1.5 | 18.8 | 5.1 | / |
| SE-5R5-D224VYV3CA | 5.5 | 0.22 | 40 | 0.027 | 0.033 | 4 | 2.5 | 13.3 | 14.5 | 4.7 |
| SE-5R5-D334VYC3H | 5.5 | 0.33 | 40 | 0.029 | 0.033 | 5 | 3.1 | 13 | 6.5 | 5 |
| SE-5R5-D334VYV3C | 5.5 | 0.33 | 40 | 0.029 | 0.033 | 5 | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| SE-5R5-D334VYH3E | 5.5 | 0.33 | 40 | 0.029 | 0.033 | 5 | 1.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| SE-5R5-D334VYT3E | 5.5 | 0.33 | 40 | 0.029 | 0.033 | 5 | 1.6 | 18.8 | 5.1 | / |
| SE-5R5-D474VYC3H | 5.5 | 0.47 | 40 | 0.03 | 0.033 | 6 | 3 | 13 | 6.5 | 5 |
| SE-5R5-D474VYV3C | 5.5 | 0.47 | 40 | 0.03 | 0.033 | 6 | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| SE-5R5-D474VYH3E | 5.5 | 0.47 | 40 | 0.03 | 0.033 | 6 | 1.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| SE-5R5-D474VYT3E | 5.5 | 0.47 | 40 | 0.03 | 0.033 | 6 | 1.6 | 18.8 | 5.1 | / |
| SE-5R5-D684VYC3H | 5.5 | 0.68 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 9 | 20.5 | 7.4 | 5 |
| SE-5R5-D684VYV3C | 5.5 | 0.68 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 4 | 18.7 | 20.2 | 5 |
| SE-5R5-D105VYC3H | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 9.3 | 20.5 | 7.4 | 5 |
| SE-5R5-D105VYC3G | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 8.2 | 20.5 | 7 | 6 |
| SE-5R5-D105VYV3C | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 4.2 | 18.7 | 20.2 | 5 |
| SE-5R5-D105VYH3C | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 4.2 | 18.7 | 6 | 20 |
| SE-5R5-D105VYT3C | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 4.4 | 31 | 5.4 | / |
| SE-5R5-D105VYV1CA | 5.5 | 1 | 15 | 0.079 | 0.089 | 8 | 7.1 | 21 | 21.5 | 5 |
| SE-5R5-D155VYC3H | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 9.3 | 20.5 | 7.4 | 5 |
| SE-5R5-D155VYC3G | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 8.2 | 20.5 | 7 | 6 |
| SE-5R5-D155VYV3C | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 4.2 | 18.7 | 20.2 | 5 |
| SE-5R5-D155VYH3C | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 4.2 | 18.7 | 6 | 20 |
| SE-5R5-D155VYT3C | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 4.4 | 31 | 5.4 | / |
| SE-5R5-D155VYV1CA | 5.5 | 1.5 | 10 | 0.118 | 0.133 | 12 | 7.1 | 21 | 21.5 | 5 |
| HT-3R6-D104VYC3H | 3.6 | 0.1 | 50 | 0.012 | 0.016 | 3 | 3.1 | 13 | 6.5 | 5 |
| HT-3R6-D104VYV3C | 3.6 | 0.1 | 50 | 0.012 | 0.016 | 3 | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| HT-3R6-D104VYH3E | 3.6 | 0.1 | 50 | 0.012 | 0.016 | 3 | 1.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| HT-3R6-D224VYC3H | 3.6 | 0.22 | 40 | 0.018 | 0.021 | 4 | 3 | 13 | 6.5 | 5 |
| HT-3R6-D224VYV3C | 3.6 | 0.22 | 40 | 0.018 | 0.021 | 4 | 1.3 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| HT-3R6-D224VYH3E | 3.6 | 0.22 | 40 | 0.018 | 0.021 | 4 | 1.3 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| HT-3R6-D334VYC3H | 3.6 | 0.33 | 40 | 0.019 | 0.022 | 5 | 3.1 | 13 | 6.5 | 5 |
| HT-3R6-D334VYV3C | 3.6 | 0.33 | 40 | 0.019 | 0.022 | g | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| HT-3R6-D334VYH3E | 3.6 | 0.33 | 40 | 0.019 | 0.022 | 5 | 1.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
| HT-3R6-D474VYC3H | 3.6 | 0.47 | 40 | 0.02 | 0.022 | 6 | 3 | 13 | 6.5 | 5 |
| HT-3R6-D474VYV3C | 3.6 | 0.47 | 40 | 0.02 | 0.022 | 6 | 1.4 | 11.5 | 12.3 | 4.7 |
| HT-3R6-D474VYH3E | 3.6 | 0.47 | 40 | 0.02 | 0.022 | 6 | 1.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 |
法拉电容 超级电容器 原厂销售 手机:15134191987 微信同号 QQ:1213852136
具体销售技术交流,可与工程师联络



通过中商114 



冀公网安备13010402002588