| 型号 | 电压 | 容量 | ESR DC | ESR AC | 额定电流A | 最大电流A | 漏电流72H | 质量G | 直径 D | 高度 H | 脚距P |
| HP-2R7-J704VYJ06 | 2.7 | 0.7 | 450 | 300 | 0.18 | 0.72 | 0.004 | 0.92 | ①8 | 13 | 3.5 |
| HP-2R7-J105VYJ06 | 2.7 | 1 | 450 | 300 | 0.25 | 0.93 | 0.005 | 1.08 | ①8 | 13 | 3.5 |
| HP-2R7-J155VYJ08 | 2.7 | 1.5 | 375 | 250 | 0.36 | 1.3 | 0.007 | 1.24 | ①8 | 16 | 3.5 |
| HP-2R7-J155VYJ35 | 2.7 | 1.5 | 525 | 350 | 0.35 | 1.13 | 0.007 | 0.95 | ①8 | 12 | 3.5 |
| HP-2R7-J205VYJ13 | 2.7 | 2 | 200 | 120 | 0.5 | 1.93 | 0.008 | 1.87 | φ10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J205VYJ07 | 2.7 | 2 | 200 | 130 | 0.5 | 1.93 | 0.008 | 1.49 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-2R7-J205VYJO8 | 2.7 | 2 | 300 | 200 | 0.48 | 1.69 | 0.008 | 1.31 | ①8 | 16 | 3.5 |
| HP-2R7-J225VYJ13 | 2.7 | 2.2 | 180 | 120 | 0.56 | 2.13 | 0.009 | 1.92 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J305VYJ07 | 2.7 | 3 | 370 | 185 | 0.66 | 1.92 | 0.01 | 1.47 | φ8 | 20 | 3.5 |
| HP-2R7-J335VYJ13 | 2.7 | 3.3 | 140 | 70 | 0.82 | 3.05 | 0.01 | 2.3 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J405VYJ09 | 2.7 | 4 | 150 | 100 | 0.96 | 3.38 | 0.012 | 2.07 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J405VYJ07 | 2.7 | 4 | 150 | 100 | 0.96 | 3.38 | 0.012 | 1.6 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-2R7-J405VYJ13 | 2.7 | 4 | 140 | 70 | 0.97 | 3.46 | 0.012 | 2.29 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J475VYJ09 | 2.7 | 4.7 | 120 | 60 | 1.14 | 4.06 | 0.014 | 3.2 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J505VYJ13 | 2.7 | 5 | 135 | 90 | 1.19 | 4.03 | 0.014 | 2.18 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J605VYJ11 | 2.7 | 6 | 90 | 60 | 1.46 | 5.26 | 0.016 | 3.02 | ①10 | 25 | 5 |
| HP-2R7-J605VYJ13 | 2.7 | 6 | 115 | 75 | 1.42 | 4.79 | 0.016 | 2.28 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J605VYJ09 | 2.7 | 6 | 90 | 60 | 1.46 | 5.26 | 0.016 | 3.25 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J705VYJ13 | 2.7 | 7 | 120 | 80 | 1.62 | 4.88 | 0.019 | 2.1 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-2R7-J705VYJ05 | 2.7 | 7 | 120 | 80 | 1.62 | 4.88 | 0.019 | 2.23 | ①8 | 30 | 3.5 |
| HP-2R7-J805VYJ09 | 2.7 | 8 | 75 | 50 | 1.93 | 6.75 | 0.022 | 3.77 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J106VYJ12 | 2.7 | 10 | 85 | 55 | 2.31 | 7.3 | 0.028 | 3.2 | ①10 | 30 | 5 |
| HD-2R7-J106VYJ09 | 2.7 | 10 | 85 | 55 | 2.31 | 7.3 | 0.028 | 3.56 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J106VYJ10 | 2.7 | 10 | 60 | 40 | 2.41 | 8.44 | 0.028 | 4.4 | ①12.5 | 25 | 5 |
| HP-2R7-J106VYJ19 | 2.7 | 10 | 60 | 40 | 2.41 | 8.44 | 0.028 | 4.8 | ①12.5 | 34 | 6 |
| HP-2R7-J126VYJ19 | 2.7 | 12 | 60 | 40 | 2.83 | 9.42 | 0.036 | 6 | ①12.5 | 34 | 5 |
| HP-2R7-J126VYJ09 | 2.7 | 12 | 80 | 40 | 2.72 | 8.27 | 0.036 | 3.34 | φ 12.5 | 21 | 5 |
| HP-2R7-J156VYJ10 | 2.7 | 15 | 55 | 35 | 3.48 | 11.1 | 0.045 | 3.6 | ①12.5 | 25 | 5 |
| HP-2R7-J156VYJ19 | 2.7 | 15 | 60 | 38 | 3.43 | 10.66 | 0.045 | 4.52 | ①12.5 | 34 | 5 |
| HP-2R7-J186VYJ10 | 2.7 | 18 | 50 | 30 | 4.12 | 12.79 | 0.054 | 4.2 | φ 12.5 | 25 | 5 |
| HP-2R7-J206VYJ21 | 2.7 | 20 | 40 | 25 | 4.66 | 15 | 0.06 | 7.32 | ①16 | 26 | 7.5 |
| HP-2R7-J256YYJ22 | 2.7 | 25 | 30 | 20 | 5.87 | 19.29 | 0.075 | 8.78 | ①16 | 34 | 7.5 |
| HP-2R7-J256VYJ21 | 2.7 | 25 | 40 | 25 | 5.63 | 16.88 | 0.075 | 6.4 | φ 16 | 26 | 7.5 |
| HP-2R7-J306VYJ21 | 2.7 | 30 | 35 | 22 | 6.69 | 19.76 | 0.09 | 6.98 | φ 16 | 26 | 7.5 |
| HP-2R7-J356VYJ21 | 2.7 | 35 | 30 | 20 | 7.81 | 23.05 | 0.11 | 7.89 | ①16 | 26 | 7.5 |
| HP-2R7-J406VYJ22 | 2.7 | 40 | 30 | 20 | 8.71 | 24.55 | 0.12 | 9.2 | ①16 | 34 | 7.5 |
| HP-2R7-J406VYJ25 | 2.7 | 40 | 30 | 20 | 8.71 | 24.56 | 0.12 | 11.58 | 18 | 41 | 7.5 |
| HP-2R7-J506VYJ25 | 2.7 | 50 | 30 | 20 | 10.38 | 27 | 0.14 | 14.33 | ①18 | 41 | 7.5 |
| HP-2R7-J606VYJ25 | 2.7 | 60 | 30 | 20 | 11.91 | 28.93 | 0.16 | 14.2 | ①18 | 41 | 7.5 |
| HP-2R7-J806UYJ25 | 2.7 | 80 | 25 | 20 | 15.43 | 36 | 0.22 | 13.9 | ①18 | 41 | 7.5 |
| HP-3R0-J704VYJ06 | 3 | 0.7 | 825 | 550 | 0.19 | 0.67 | 0.006 | 0.83 | ①8 | 13 | 3.5 |
| HP-3R0-J105VYJ06 | 3 | 1 | 450 | 300 | 0.28 | 1.03 | 0.007 | 1 | ①8 | 13 | 3.5 |
| HD-3R0-J205VYJ07 | 3 | 2 | 300 | 200 | 0.54 | 1.88 | 0.01 | 1.28 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-3R0-J2050YJ06 | 3 | 2 | 450 | 300 | 0.51 | 1.58 | 0.01 | 1.11 | ①8 | 13 | 3.5 |
| HP-3R0-J205VYJ08 | 3 | 2 | 375 | 250 | 0.52 | 1.71 | 0.01 | 1.29 | φ8 | 16 | 3.5 |
| HP-3R0-J335VYJ07 | 3 | 3.3 | 210 | 140 | 0.87 | 2.92 | 0.014 | 1.6 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-3R0-J335VYJ13 | 3 | 3.3 | 210 | 140 | 0.87 | 2.92 | 0.014 | 1.87 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-3R0-J405VYJ13 | 3 | 4 | 150 | 100 | 1.07 | 3.75 | 0.015 | 1.99 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-3RO-J405VYJ07 | 3 | 4 | 150 | 100 | 1.07 | 3.76 | 0.015 | 1.6 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-3R0-J475VYJ09 | 3 | 4.7 | 135 | 90 | 1.25 | 4.31 | 0.016 | 3.02 | ①12.5 | 21 | 5 |
| HP-3R0-J505TYJ07 | 3 | 6 | 136 | 90 | 1.32 | 4.48 | 0.016 | 1.62 | ①8 | 20 | 3.5 |
| HP-3R0-J505VYJ13 | 3 | 6 | 136 | 90 | 1.32 | 4.48 | 0.016 | 2.18 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-3R0-J505UYJ04 | 3 | 6 | 136 | 90 | 1.32 | 4.48 | 0.016 | 1.75 | ①8 | 24 | 3.5 |
| HP-3R0-J605VYJ13 | 3 | 6 | 115 | 75 | 1.58 | 5.33 | 0.018 | 2.28 | ①10 | 20 | 5 |
| HP-3R0-J705UYJ13 | 3 | 7 | 115 | 70 | 1.81 | 6.82 | 0.021 | 2.34 | Φ10 | 20 | 5 |
| HP-3R0-J805VYJ11 | 3 | 8 | 90 | 60 | 2.1 | 6.98 | 0.024 | 2.76 | ①10 | 26 | 6 |
法拉电容 超级电容 锂离子电容 原厂销售 15134191987 微信同号 QQ:1213852136




通过中商114 



冀公网安备13010402002588