| 型号 | 电压 | 容量 | ESR DC | ESR AC | 额定电流 A | 最大电流 A | 漏电流(mA) | 质量G | 宽度F±1 | 长度A±1 | 高度B±1 | 脚距P±0.5 |
| SP-5R5-Z473VYE01 | 5.5 | 0.047 | 2100 | 1400 | 0.03 | 0.12 | 0.003 | 4.8 | 5.5 | 10.5 | 12 | 6.8 |
| SP-SRS-Z104VYE01 | 5.5 | 0.1 | 1800 | 1200 | 0.05 | 0.23 | 0.003 | 0.8 | 5.5 | 10.5 | 12 | 6.8 |
| SP-SR5-Z224VYE16 | 5.5 | 0.22 | 1050 | 700 | 0.12 | 0.49 | 0.004 | 1.2 | 7 | 13.5 | 12 | 9 |
| SP-SRS-Z224VYE17 | 5.5 | 0.22 | 1050 | 700 | 0.12 | 0.49 | 0.004 | 1.4 | 7 | 13.5 | 15 | 9 |
| SP-SR5-Z334VYE06 | 5.5 | 0.33 | 900 | 600 | 0.17 | 0.7 | 0.004 | 2.1 | 8.5 | 16.5 | 15 | 12 |
| SP-5RS-Z474VYE06 | 5.5 | 0.47 | 900 | 600 | 0.24 | 0.91 | 0.005 | 2.2 | 8.5 | 16.5 | 15 | 12 |
| SP-SRS-Z105VYE07 | 5.5 | 1 | 400 | 260 | 0.51 | 1.96 | 0.008 | 3.1 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 |
| SP-SRS-Z15STYE07 | 5.5 | 1.5 | 480 | 240 | 0.72 | 2.4 | 0.01 | 3.3 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 |
| SP-5RS-Z155VYE36 | 5.5 | 1.5 | 560 | 280 | 0.71 | 2.24 | 0.01 | 4.2 | 10.5 | 20.5 | 19 | 15.3 |
| SP-5R5-Z205VYE07 | 5.5 | 2 | 300 | 200 | 0.98 | 3.44 | 0.012 | 3.4 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 |
| SP-5RS-Z205VYE09 | 5.5 | 2 | 240 | 120 | 1 | 3.72 | 0.014 | 6.7 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z205VYE36 | 5.5 | 2 | 400 | 200 | 0.95 | 3.06 | 0.014 | 4.3 | 10.5 | 20.5 | 19 | 15.3 |
| SP-5RS-Z255VYE13 | 5.5 | 2.5 | 270 | 180 | 121 | 4.1 | 0.014 | 4.6 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 |
| SP-5R5-Z305VYE09 | 5.5 | 3 | 180 | 120 | 149 | 5.36 | 0.016 | 6.8 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z305VYE11 | 5.5 | 3 | 180 | 120 | 1.49 | 5.36 | 0.016 | 4.9 | 10.5 | 20.5 | 27 | 15.3 |
| SP-5RS-Z305VYE13 | 5.5 | 3 | 225 | 150 | 1.45 | 4.93 | 0.016 | 4.9 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 |
| SP-5RS-Z355VYE13 | 5.5 | 3.5 | 240 | 160 | 165 | 5.23 | 0.019 | 4.6 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 |
| SP-5R5-Z405VYE09 | 5.5 | 4 | 150 | 100 | 1.96 | 6.88 | 0.022 | 8 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z405VYE11 | 5.5 | 4 | 180 | 120 | 192 | 6.4 | 0.022 | 5.7 | 10.5 | 20.5 | 27 | 15.3 |
| SP-5RS-Z405VYE13 | 5.5 | 4 | 240 | 120 | 1.85 | 5.61 | 0.022 | 4.6 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 |
| SP-5R5-Z505VYE09 | 5.5 | 5 | 165 | 110 | 2.36 | 7.53 | 0.028 | 7.6 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z505VYE10 | 5.5 | 5 | 120 | 80 | 2.46 | 8.59 | 0.028 | 9.4 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 |
| SP-5R5-Z505VYE11 | 5.5 | 5 | 160 | 100 | 2.37 | 7.64 | 0.028 | 5.5 | 10.5 | 20.5 | 27 | 15.3 |
| SP-5RS-Z605VYE09 | 5.5 | 6 | 160 | 80 | 2.77 | 8.42 | 0.036 | 7.2 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z605VYE12 | 5.5 | 6 | 135 | 90 | 2.84 | 9.12 | 0.036 | 7.3 | 10.5 | 20.5 | 33.5 | 15.3 |
| SP-5R5-Z605VYE19 | 5.5 | 6 | 120 | 80 | 2.88 | 9.59 | 0.036 | 12.1 | 13 | 25.5 | 36 | 17.8 |
| SP-5RS-Z755VYE10 | 5.5 | 7.5 | 105 | 70 | 3.56 | 11.54 | 0.045 | 7.9 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 |
| SP-5R5-Z755VYE12 | 5.5 | 7.5 | 120 | 80 | 3.5 | 10.86 | 0.045 | 7.2 | 10.5 | 20.5 | 33.5 | 15.3 |
| SP-5RS-Z805VYE09 | 5.5 | 8 | 114 | 76 | 3.72 | 11.51 | 0.048 | 7.6 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-5RS-Z905VYE10 | 5.5 | 9 | 100 | 60 | 4.19 | 13.03 | 0.054 | 8.6 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 |
| SP-5R5-Z106UYE09 | 5.5 | 10 | 120 | 70 | 4.44 | 12.5 | 0.06 | 8.4 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 |
| SP-SR5-Z106UYE10 | 5.5 | 10 | 75 | 50 | 4.78 | 15.71 | 0.06 | 9 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 |
| SP-5R5-Z106VYL21 | 5.5 | 10 | 75 | 50 | 4.78 | 15.71 | 0.06 | 15.4 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
| SP-5RS-Z126UYE19 | 5.5 | 12 | 90 | 60 | 5.43 | 15.87 | 0.075 | 12.3 | 13 | 25.5 | 36 | 17.8 |
| SP-5RS-Z126VYL21 | 5.5 | 12 | 75 | 50 | 5.59 | 17.37 | 0.075 | 13.7 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
| SP-5R5-Z156VYE19 | 5.5 | 15 | 70 | 47 | 6.82 | 20.14 | 0.09 | 12.2 | 13 | 25.5 | 36 | 17.8 |
| SP-SR5-Z156VYL21 | 5.5 | 15 | 66 | 44 | 6.89 | 20.73 | 0.09 | 14.4 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
| SP-5RS-Z156VYL22 | 5.5 | 15 | 60 | 40 | 6.99 | 21.71 | 0.09 | 19.1 | 16.5 | 32.5 | 36 | 24 |
| SP-5R5-Z166UYL22 | 5.5 | 16 | 60 | 40 | 7.38 | 22.45 | 0.09 | 19.1 | 16.5 | 32.5 | 36 | 24 |
| SP-5RS-Z176VYL21 | 5.5 | 17 | 60 | 40 | 7.77 | 23.14 | 0.11 | 16.3 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
| SP-SRS-Z206VYL22 | 5.5 | 20 | 60 | 40 | 8.87 | 25 | 0.12 | 17.9 | 16.5 | 32.5 | 36 | 24 |
| SP-6R0-Z104VYE01 | 6 | 0.1 | 6000 | 3000 | 0.05 | 0.19 | 0.003 | 0.8 | 5.5 | 10.5 | 12 | 6.8 |
| SP-6R0-Z224VYE16 | 6 | 0.22 | 2200 | 1100 | 0.12 | 0.44 | 0.004 | 1 | 7 | 13.5 | 12 | 9 |
法拉电容 超级电容 锂离子电容 原厂销售 151 3419 1987 微信同号 QQ:1213852136


通过中商114 



冀公网安备13010402002588