BM 2500
类别 | 参数 | 单位 | 值 |
整机尺寸 | 整机长度(L) | mm | 2255 |
工作宽度(W) | mm | 1050 | |
技术参数 | 型号 | - | BM2500 |
工作质量 | kg | 2400 | |
静线载荷 | n/cm | 110/105 | |
发动机品牌 | - | YANMAR | |
输出功率 | kw | 18.6 | |
燃油容量 | L | 36 | |
标准配置 | 并联式行走驱动 | - | ✔ |
喷油系统 | - | ✔ | |
选装配置 | 顶部遮阳罩 | - | ✔ |
BM 2500D
类别 | 参数 | 单位 | 值 |
整机尺寸 | 整机长度(L) | mm | 2345 |
技术参数 | 型号 | - | BM2500D |
工作质量 | kg | 2300 | |
静线载荷 | n/cm | 110/105 | |
发动机品牌 | - | 常柴/久保田 | |
输出功率 | kw | 18.6/18.2 | |
燃油容量 | L | 36 | |
标准配置 | 压力间歇喷水系统 | - | ✔ |
喷油系统 | - | ✔ | |
选装配置 | 轮边示廓灯 | - | ✔ |
详情咨询188-637-84638




冀公网安备13010402002588