BM 1200
类别 | 参数 | 单位 | 值 |
整机尺寸 | 整机长度(L) | mm | 1780 |
工作宽度(W) | mm | 825 | |
整机高度(H) | mm | 1985 | |
钢轮直径 | mm | 500 | |
技术参数 | 型号 | - | BM1200A/B/C/S |
工作质量 | kg | 1100/1130 | |
静线载荷 | n/cm | 56/77 | |
发动机品牌 | - | HONDA/常发/常柴/福州金飞鱼 | |
输出功率 | kw | 9.7/6/5.88 | |
燃油容量 | L | 6.5/5.5/5.5/10 | |
标准配置 | 变量柱塞泵无级变速 | - | ✔ |
液压铰接转向 | - | ✔ | |
LED照明灯 | - | ✔ | |
选装配置 | 安全警示灯 | - | ✔ |
详情咨询188-637-84638




冀公网安备13010402002588