BM 850
类别 | 参数 | 单位 | 值 |
整机尺寸 | 整机长度(L) | mm | 1550 |
工作宽度(W) | mm | 875 | |
整机高度(H) | mm | 1210 | |
钢轮直径(HI) | mm | 530前/425后 | |
钢轮宽度(WI) | mm | 700前/500后 | |
轮距 | mm | 1110 | |
技术参数 | 型号 | - | BM850/BM850C |
工作质量 | kg | 830 | |
静线载荷 | n/cm | 55 | |
发动机品牌 | - | HONDA/常发/常柴/隆鑫 | |
发动机型号 | - | GX390/180F/178F/390FD | |
输出功率 | kw | 9.7 | |
转速 | rpm | 3600/2400 | |
燃油容量 | L | 6.5/3.5/2.7/6.5 | |
标准配置 | 机械传动 | - | ✔ |
电磁离合 | - | ✔ | |
LED大灯 | - | ✔ | |
选装配置 | 防倾倒防护架 | - | ✔ |
联系客服 188-637-84638




冀公网安备13010402002588