双级压缩永磁变频螺杆空压机全系列达到国家一级能效标准,全新设计,并配合高品质的零部件,充分体现了更关注客户效益,堪为极效节能的价值典范。
| 技术参数表 | |||||||
| 型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
| SCR20EPM-7 | 15 | 20 | 0.75-3.0 | 7 | 1200*800*1100 | 560 | R1 |
| SCR20EPM-8 | 0.73-2.9 | 8 | |||||
| SCR20EPM-10 | 0.58-2.3 | 10 | |||||
| SCR25EPM-7 | 18.5 | 25 | 0.98-3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 580 | R1 |
| SCR25EPM-8 | 0.93-3.5 | 8 | |||||
| SCR25EPM-10 | 0.73-2.9 | 10 | |||||
| SCR30EPM-7 | 22 | 30 | 1.08-4.3 | 7 | 1200*800*1100 | 650 | R1 |
| SCR30EPM-8 | 1.05-4.2 | 8 | |||||
| SCR30EPM-10 | 0.9-3.6 | 10 | |||||
| SCR40EPM-7 | 30 | 40 | 1.71-6.5 | 7 | 1300*1000*1370 | 950 | R1 1/2 |
| SCR40EPM-8 | 1.68-6.4 | 8 | |||||
| SCR40EPM-10 | 1.3-5.2 | 10 | |||||
| SCR50EPM-7 | 37 | 50 | 1.88-7.5 | 7 | 1300*1000*1370 | 1000 | R1 1/2 |
| SCR50EPM-8 | 1.85-7.4 | 8 | |||||
| SCR50EPM-10 | 1.58-6.3 | 10 | |||||
| SCR60EPM-7 | 45 | 60 | 2.35-9.4 | 7 | 1300*1030*1520 | 1100 | R1 1/2 |
| SCR60EPM-8 | 2.33-9.3 | 8 | |||||
| SCR60EPM-10 | 2.0-8.0 | 10 | |||||
| SCR75EPM-7 | 55 | 75 | 3.38-12.5 | 7 | 1800*1200*1550 | 1300 | RC2 |
| SCR75EPM-8 | 3.19-11.8 | 8 | |||||
| SCR75EPM-10 | 2.63-10.5 | 10 | |||||
| SCR90EPM-7 | 63 | 90 | 3.58-14.3 | 7 | 1800*1200*1550 | 1320 | RC2 |
| SCR90EPM-8 | 3.38-13.5 | 8 | |||||
| SCR90EPM-10 | 3.01-12.3 | 10 | |||||
| SCR100EPM-7 | 75 | 100 | 4.38-17.5 | 7 | 2200*1500*1800 | 1800 | DN65 |
| SCR100EPM-8 | 4.29-16.3 | 8 | |||||
| SCR100EPM-10 | 3.89-14.7 | 10 | |||||
| SCR125EPM-7 | 90 | 125 | 5.45-20.6 | 7 | 2200*1500*1800 | 1850 | DN65 |
| SCR125EPM-8 | 4.9-19.6 | 8 | |||||
| SCR125EPM-10 | 4.72-17.1 | 10 | |||||
| SCR150EPM-7 | 110 | 150 | 6.7-25.6 | 7 | 2460*1620*1692 | 2650 | DN65 |
| SCR150EPM-8 | 6.0-24.0 | 8 | |||||
| SCR150EPM-10 | 5.35-21.4 | 10 | |||||


通过中商114


冀公网安备13010402002588