全新独立研发的单级压缩永磁变频螺杆空压机系列,集合三大领先设计:永磁高效电机、精准变频控制、一体轴式直联,保证稳定可靠,创造节能新巅峰!
| 技术参数表 | |||||||
| 型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
| SCR10PM-7 | 7.5 | 10 | 0.3-1.25 | 7 | 1197*500*1125 | 280 | RC 1/2 |
| SCR10PM-8 | 0.29-1.2 | 8 | |||||
| SCR15PM-7 | 11 | 15 | 0.47-1.95 | 7 | 1197*605*1220 | 320 | RC 3/4 |
| SCR15PM-8 | 0.46-1.9 | 8 | |||||
| SCR20PM-7 | 15 | 20 | 0.62-2.6 | 7 | 1197*605*1220 | 340 | RC 3/4 |
| SCR20PM-8 | 0.6-2.5 | 8 | |||||
| SCR30PM-7 | 22 | 30 | 0.89-3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 450 | R1 |
| SCR30PM-8 | 0.86-3.6 | 8 | |||||
| SCR30PM-10 | 0.84-3.5 | 10 | |||||
| SCR40PM-7 | 30 | 40 | 1.25-5.2 | 7 | 1200*800*1100 | 510 | R1 |
| SCR40PM-8 | 1.2-5 | 8 | |||||
| SCR50PM-7 | 37 | 50 | 1.56-6.5 | 7 | 1300*900*1270 | 680 | R1 1/2 |
| SCR50PM-8 | 1.51-6.3 | 8 | |||||
| SCR50PM-10 | 1.39-5.8 | 10 | |||||
| SCR60PM-7 | 45 | 60 | 1.94-8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 730 | R1 1/2 |
| SCR60PM-8 | 1.92-8 | 8 | |||||
| SCR60PM-10 | 1.7-7.1 | 10 | |||||
| SCR75PM-7 | 55 | 75 | 2.5-10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | RC2 |
| SCR75PM-8 | 2.42-10.1 | 8 | |||||
| SCR75PM-10 | 2.04-8.5 | 10 | |||||
| SCR100PM-7 | 75 | 100 | 3.26-13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1280 | RC2 |
| SCR100PM-8 | 3.19-13.3 | 8 | |||||
| SCR100PM-10 | 2.83-11.8 | 10 | |||||
| SCR125PM-7 | 90 | 125 | 3.91-16.5 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
| SCR125PM-8 | 3.84-14.5 | 8 | |||||
| SCR125PM-10 | 3.48-14.5 | 10 | |||||
| SCR125PM-12.5 | 3.07-12.8 | 12.5 | |||||
| SCR150PM-7 | 110 | 150 | 4.87-20.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
| SCR150PM-8 | 4.8-20 | 8 | |||||
| SCR150PM-10 | 4.2-17.5 | 10 | |||||
| SCR150PM-12.5 | 3.74-15.6 | 12.5 | |||||
| SCR180PM-7 | 132 | 180 | 5.88-24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3600 | DN65 |
| SCR180PM-8 | 5.76-24 | 8 | |||||
| SCR180PM-10 | 5.04-21 | 10 | |||||
| SCR180PM-12.5 | 4.32-18 | 12.5 | |||||


通过中商114


冀公网安备13010402002588