PZ673H-10C 气动法兰式插板阀DN125、DN150、DN250是闸阀的一种,是直行程切断阀门,刀闸阀的阀板头部有斜刃口,对介质具有一定的 切断作用,适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中,可佩手动,气动,电动执行器 ,气动刀型闸阀体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、、渣水混合物、供 水、造纸、矿山等行业中的理想产品。
该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。
双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制;
单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。
气动法兰式插板阀产品应用:
广泛应用于污水处理厂:未经处理的污水、泥浆、带颗粒的混合水,造纸和制浆工业:纸浆、料水混合物、机制木浆、废纸等。钢铁工业、采矿业:炉渣水、煤水混合物。化学工业:胶状物、废水。食品工业:洗涤和洗刷设备。气动刀闸阀还用于污水处理厂,造纸和制浆工业,化工,钢铁,食品工业。
气动法兰式插板阀零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ673H-10C~16C | WCB | 碳钢不锈钢 | 硬质合金,橡胶 | 柔性石墨环 |
| PZ673F-10P~16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ673Y-10P~16P | CF8 (304) | (304) | ||
气动法兰式插板阀主要技术参数
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 1000 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
| PZ673F-10P~16P | ||||
| PZ673Y-10P~16P |
气动法兰式插板阀连接尺寸
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||




冀公网安备13010402002588