产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:759/752
内径(d):88.900mm
外径(D):161.925mm
装配高度(T):47.625mm
内圈高度(B):48.260mm
外圈高度(C):38.100mm
重量:4.06KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
| Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| d | D | B | ||
| 749/742 | 85.027 | 150.089 | 44.450 | 3.170 |
| 755/752 | 76.200 | 161.925 | 48.260 | 4.680 |
| 759/752 | 88.900 | 161.925 | 47.625 | 4.060 |
| 760/752 | 90.488 | 161.925 | 47.625 | 3.970 |
| 780/772 | 101.600 | 180.975 | 47.625 | 4.680 |
| 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 4.670 |
| 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 4.640 |
| 71455/750 | 115.087 | 190.000 | 47.625 | 4.952 |
| 72201C/72487 | 50.800 | 123.825 | 32.791 | 2.190 |
| 72200/72487 | 50.800 | 123.825 | 32.791 | 2.010 |
| 72200C/72487 | 50.800 | 123.825 | 32.791 | 2.190 |
| LM72849/10 | 22.606 | 47.000 | 15.500 | 0.120 |
| LM78349/10 | 35.000 | 62.000 | 16.650 | 0.208 |
| JM71249/10 | 71.438 | 120.000 | 31.000 | 1.267 |
| H715345/11 | 85.000 | 136.525 | 46.038 | 3.060 |
| JM716649/10 | 90.000 | 130.000 | 30.000 | 1.350 |
| JM718149/10 | 40.483 | 145.000 | 35.000 | 2.060 |
| JM719149/JM71913 | 95.000 | 150.000 | 35.000 | 2.170 |
| JM720249/10 | 100.000 | 150.000 | 36.000 | 2.370 |





冀公网安备13010402002588