| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| ApeosPort-V 5070 |
ApeosPort-V 4070 |
||
| 形式 | 控制台式 | ||
| 内存容量 | 4GB(最大4GB) | ||
| 硬盘容量注1 | 大于160GB(可用空间:128GB) | ||
| 扫描分辨率 | 600 x 600dpi | ||
| 打印分辨率 | 相当于2400dpi x 600dpi | ||
| 预热时间 | 少于29秒 主电源接通时少于24秒(室温23℃) | ||
| 原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432毫米(A3、11 × 17") | ||
| 纸张大小 | 最大 | A3、11 × 17" | |
| 最小 | A5 [明信片(100 x 148毫米)、使用手送纸盘时] | ||
| 图像缺失宽度 | 顶边 5.0毫米、底边 5.0毫米、左/右 5.0毫米 | ||
| 纸张重量注2 | 纸盘 1 | 60〜105gsm | |
| 纸盘 2、3、4 | 60〜216gsm | ||
| 手送纸盘 | 60〜216gsm | ||
| 首页输出时间 | 3.1秒(A4横向) | ||
| 连续复印速度注3 | A4横向/B5横向 | 55ppm | 45ppm |
| A4/B5 | 33ppm | 32ppm | |
| B4 | 33ppm | 29ppm | |
| A3 | 28ppm | 24ppm | |
| 纸盘容量注4 | 标准 | 500张 × 2层 + 手送纸盘 95张(100张,70g时) | |
| 选配 | 双纸盘模块:500张 × 2层 复合纸盘模块:870 + 1130张 大容量纸盘 B1:2000张 |
||
| 最大 | 5095张 [复合纸盘模块 + 大容量纸盘 B1] | ||
| 出纸盘容量注5 注6 | 500张(A4横向) | ||
| 电源 | AC220〜240 V ±10 %、10 A、50/60 Hz共用 | ||
| 最大功耗 | 少于2.2kW(AC220 V ± 10 %) 少于2.4kW(AC240 V ± 10 %) 睡眠模式:少于2.0 W 节电模式下注7:少于58 W |
||
| 尺寸 | 宽640毫米 × 深699毫米 × 高1136毫米 (双纸盘模块) | ||
| 重量注8 | 81千克 105千克(双纸盘模块) 106.1千克(传真、双纸盘模块) |
||
注1:并非全部内存容量都能被客户所使用。
注2:建议使用本公司推荐的纸张。根据使用条件,有时会不能正确打印。
注3:速度可能会因画质调整而减缓。根据纸张类型不同,复印效率可能会有所降低。
注4:80gsm纸张。
注5:64gsm纸张。
注6:选配纸盘2时,标准出纸盘及纸盘2容量各为250张。(标准纸盘A4横向)、(输出纸盘2 A4横向)。
注7:出厂时未未设定低电耗模式。
注8:不含墨粉盒。


通过 



冀公网安备13010402002588