| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuCentre-V 7080 |
DocuCentre-V 6080 |
||
| 形式 | 控制台式 | ||
| 内存容量 | 4 GB(最大4GB) | ||
| 硬盘容量注1 | 大于160 GB(可用空间:128GB) | ||
| 扫描分辨率 | 600 x 600dpi | ||
| 打印分辨率 | 相当于2400dpi x 600dpi | ||
| 预热时间 | 少于35秒 主电源接通时少于35秒(室温23℃) | ||
| 原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432mm(A3、11 × 17") | ||
| 纸张大小 | 最大 | A3、11 × 17"、[12 × 18"(305 × 457mm)使用手送纸盘时] | |
| 最小 | A5 [明信片(100 x 148mm)、长方形号3使用手送纸盘时] | ||
| 图像缺失宽度 | 顶边 5.0mm、底边 5.0mm、左/右 5.0mm | ||
| 纸张重量注2 | 纸盘 1、2、3, 4 | 52〜200gsm | |
| 手送纸盘 | 52〜250gsm | ||
| 首页输出时间 | 3.0秒(A4横向) | ||
| 连续复印速度注3 | B5横向 | 79ppm | 68ppm |
| A4横向 | 75ppm | 65ppm | |
| A4/B5 | 55ppm | 47ppm | |
| B4 | 44ppm | 39ppm | |
| A3 | 37ppm | 33ppm | |
| 纸盘容量注4 | 标准 | 500张 × 2层 + 1490张 + 1860张 + 手送纸盘 100张 | |
| 选配 | 大容量纸盘 (A4 1 Tray):2000张 大容量纸盘 (A4 2 Tray):2000张 × 2层 |
||
| 最大 | 8600张 [4个纸盘模块 + 大容量纸盘 (A4 2 Tray)注5 ] | ||
| 出纸盘容量注4 注6 | 500张(A4横向)(输出接纸盘) | ||
| 电源 | AC220〜240 V ±10 %、10 A、50 / 60 Hz共用 | ||
| 最大功耗 | 少于2.2kW (AC220 V ± 10 %) 少于2.4kW (AC240 V ± 10 %) 睡眠模式:少于1.4 W 节电模式下注7 : 少于127 W |
||
| 尺寸 | 宽620毫米 × 深804毫米 × 高1153毫米 | ||
| 重量注8 | 195千克 | ||
注1:并非全部内存容量都能被客户所使用。
注2:建议使用本公司推荐的纸张。根据使用条件,有时会不能正确打印。
注3:速度可能会因画质调整而减缓。根据纸张类型不同,复印效率可能会有所降低。
注4:80gsm纸张。
注5:选配大容量纸盘(A4 2 Tray)时,侧接收盘容量为250张。
注6:64gsm 纸张。
注7:出厂时未未设定低电耗模式。
注8:不包含硒鼓。


通过 



冀公网安备13010402002588