| 基础配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6526ECM | 类型 | 检测车 |
| 品牌 | 宏运 | 额定载客 | 2-7人 |
| 总质量 | 3550kg | 整备质量 | 2700,2800,2950,3100kg |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000mm |
| 轴荷 | 1450/2100 | 弹簧片数 | 1/1,1/3 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距 | 1738mm | 后轮距 | 1704mm |
| 前悬后悬 | 1002/1149mm | 接近离去角 | 20/16° |
| 整车长 | 5151mm | 整车宽 | 2011mm |
| 整车高 | 2307,2407,2447,2507,2557,2607,2676,2707,2757,2776,2816,2880,2926,2976,3076,3126mm | 车速 | 140km/h |





冀公网安备13010402002588