| 项目 | 单位 | 重庆五十铃 |
| 理论输送量(高压/低压)Max.Theor.output(high/low pressour) | m³/h | 108/183 |
| 混凝土出口压力(高压/低压)Max.Theor.concrete output Pressure(high/low pressour) | Mpa | 10/6 |
| 泵送频率(高压/低压) Pumping frequency(high/low pressour) | 次/min | 16/28 |
| 混凝土输送缸缸径X行程 Concrete cylinder dia.x stroke | mm | Φ260x2100 |
| 上料高度 Feeding height | mm | 1400 |
| 结构形式 Strucyure type | 6RZ | |
| 布料杆可达高度/深度/半径 Placing boom max height/depth/radius | m | 50/39/46 |
| 回转角度 Slewing angle | 度 | ±270 |
| 高低压切换 High and pressure switch-over | 电控自动 | |
| 排量控制 | 电比例排量 | |
| 润滑方式 | 手动液压两用 | |
| 整车外形尺寸(长X宽X高)Overall dimensions | mm | 14040x2500x4000 |
| 整车质量 Total weight | kg | 42000 |
科尼乐五大特点CO-NELE FIVE CHARACTERISTICS


通过中商114


冀公网安备13010402002588