27.31*1.52 | 3.5*1.55 | 18*1.55 | 6*1.57 | 10*1.59 | 低温动态密封 |
0.8*1.6 | 7*1.6 | 17.35*1.6 | 37*1.6 | 7.65*1.63 | O型密封圈 |
1.2*1.6 | 7.1*1.6 | 17.4*1.6 | 37.1*1.6 | 8*1.63 | 橡胶密封圈 |
1.3*1.6 | 7.15*1.6 | 17.5*1.6 | 38.2*1.6 | 8.25*1.63 | O型圈 |
1.6*1.6 | 7.3*1.6 | 18*1.6 | 39*1.6 | 97.79*1.63 | 高温动态耐磨 |
1.8*1.6 | 7.5*1.6 | 18.1*1.6 | 39.5*1.6 | 1.9*1.65 | 橡胶O形圈 |
1.66*1.6 | 7.6*1.6 | 18.5*1.6 | 40*1.6 | 2.7*1.65 | 橡胶密封件 |
2*1.6 | 7.8*1.6 | 18.57*1.6 | 41.1*1.6 | 2.8*1.65 | O形密封圈 |
2.01*1.6 | 7.9*1.6 | 18.8*1.6 | 44.17*1.6 | 3.02*1.65 | 硅胶圈 |
2.1*1.6 | 7.94*1.6 | 19*1.6 | 46*1.6 | 3.2*1.65 | 氟胶圈 |
2.2*1.6 | 8*1.6 | 19.1*1.6 | 47*1.6 | 3.7*1.65 | 丁腈橡胶圈 |
2.3*1.6 | 8.1*1.6 | 19.5*1.6 | 47.6*1.6 | 4*1.65 | 氟硅橡胶密封圈 |
2.5*1.6 | 8.2*1.6 | 20*1.6 | 48.1*1.6 | 4.7*1.65 | 氯丁橡胶圈 |
2.57*1.6 | 8.5*1.6 | 20.1*1.6 | 49*1.6 | 5.5*1.65 | 丁基橡胶圈 |
2.7*1.6 | 8.6*1.6 | 20.2*1.6 | 50*1.6 | 5.7*1.65 | 丁苯橡胶密封圈 |
2.75*1.6 | 8.7*1.6 | 20.3*1.6 | 51.1*1.6 | 5.9*1.65 | 全氟醚密封圈 |
2.8*1.6 | 8.8*1.6 | 20.8*1.6 | 51.8*1.6 | 6*1.65 | O形圈 |
2.85*1.6 | 8.9*1.6 | 21*1.6 | 52*1.6 | 7.75*1.65 | 液气油封圈 |
2.9*1.6 | 9*1.6 | 21.1*1.6 | 54*1.6 | 7.9*1.65 | 橡胶防水圈 |
3*1.6 | 9.1*1.6 | 21.6*1.6 | 55*1.6 | 8.15*1.65 | O形环oring |
3.1*1.6 | 9.2*1.6 | 22*1.6 | 55.4*1.6 | 8.2*1.65 | 橡胶圈防水圈 |
3.2*1.6 | 9.5*1.6 | 22.1*1.6 | 57*1.6 | 9*1.65 | 硅胶密封圈 |
3.35*1.6 | 10*1.6 | 22.5*1.6 | 59*1.6 | 9.25*1.65 | O型圈 |
3.4*1.6 | 10.1*1.6 | 22.8*1.6 | 61*1.6 | 9.78*1.65 | 密封圈 |
3.5*1.6 | 10.5*1.6 | 23*1.6 | 63.5*1.6 | 9.87*1.65 | 橡胶圈 |
3.55*1.6 | 10.8*1.6 | 23.1*1.6 | 64.2*1.6 | 9.9*1.65 | 防水圈 |
3.6*1.6 | 10.9*1.6 | 23.3*1.6 | 65*1.6 | 10.8*1.65 | 橡胶密封圈 |
3.7*1.6 | 11*1.6 | 23.5*1.6 | 68*1.6 | 11*1.65 | 橡胶O型圈 |
3.8*1.6 | 11.1*1.6 | 23.81*1.6 | 70.5*1.6 | 12*1.65 | O型密封圈 |
3.9*1.6 | 11.11*1.6 | 24*1.6 | 71.5*1.6 | 12.2*1.65 | O型橡胶圈 |
4*1.6 | 11.5*1.6 | 24.5*1.6 | 72.2*1.6 | 12.7*1.65 | 密封橡胶圈 |
4.1*1.6 | 11.6*1.6 | 25*1.6 | 74*1.6 | 12.8*1.65 | 密封O型圈 |
4.2*1.6 | 11.8*1.6 | 25.1*1.6 | 75*1.6 | 14*1.65 | 防水O型圈 |
4.3*1.6 | 11.9*1.6 | 25.2*1.6 | 79.6*1.6 | 14.5*1.65 | 聚硫橡胶丁钠 |
4.5*1.6 | 12*1.6 | 25.5*1.6 | 80*1.6 | 14.7*1.65 | 防水橡胶圈 |
4.6*1.6 | 12.1*1.6 | 25.6*1.6 | 84*1.6 | 15.4*1.65 | 橡皮胶圈 |
4.7*1.6 | 12.5*1.6 | 26*1.6 | 86*1.6 | 15.9*1.65 | 密封圈规格 |
4.75*1.6 | 12.62*1.6 | 26.5*1.6 | 92*1.6 | 16*1.65 | O型圈模具 |
4.8*1.6 | 12.7*1.6 | 27*1.6 | 99*1.6 | 17*1.65 | 微小O型圈 |
4.9*1.6 | 12.8*1.6 | 27.1*1.6 | 99.9*1.6 | 18.7*1.65 | 微小密封圈 |
5*1.6 | 12.9*1.6 | 27.5*1.6 | 101*1.6 | 19*1.65 | 微小橡胶圈 |
5.1*1.6 | 13*1.6 | 27.9*1.6 | 103*1.6 | 20*1.65 | 高温密封圈 |
5.2*1.6 | 13.1*1.6 | 28*1.6 | 114*1.6 | 20.8*1.65 | 腐蚀密封圈 |
5.3*1.6 | 13.2*1.6 | 28.3*1.6 | 115*1.6 | 29.5*1.65 | 抗UV密封圈 |
5.4*1.6 | 13.48*1.6 | 28.6*1.6 | 130*1.6 | 43*1.65 | HNBR密封圈 |
5.5*1.6 | 13.8*1.6 | 29*1.6 | 139.6*1.6 | 49*1.65 | HNBR密封圈 |
5.7*1.6 | 14*1.6 | 29.1*1.6 | 142*1.6 | 54.2*1.65 | 氟胶密封圈 |
5.8*1.6 | 14.1*1.6 | 29.3*1.6 | 204.3*1.6 | 61.5*1.65 | FKM密封圈VT |
5.9*1.6 | 14.2*1.6 | 30*1.6 | 210.9*1.6 | 71*1.65 | 氯醇橡胶圈 |
6*1.6 | 14.5*1.6 | 30.5*1.6 | 211*1.6 | 129.54*1.65 | 氯丁橡胶圈 |
6.07*1.6 | 14.8*1.6 | 31*1.6 | 220.5*1.6 | 19*1.66 | 丙烯CSAM酸酯 |
6.1*1.6 | 15*1.6 | 31.4*1.6 | 224.4*1.6 | 1.85*1.67 | AEM/ECM |
6.2*1.6 | 15.1*1.6 | 31.5*1.6 | 278*1.6 | 65.47*1.67 | 三元乙丙橡胶 |
6.3*1.6 | 15.8*1.6 | 32*1.6 | 6.07*1.62 | 7.1*1.68 | EPDM食品级 |
6.4*1.6 | 15.84*1.6 | 32.1*1.6 | 7*1.62 | 10.1*1.68 | 过氧EPDM |
6.5*1.6 | 16*1.6 | 33*1.6 | 7.1*1.62 | 11.45*1.68 | 耐低温橡胶圈 |
6.7*1.6 | 16.1*1.6 | 33.5*1.6 | 7.48*1.62 | 12.24*1.68 | 氟硅胶 |
6.8*1.6 | 16.3*1.6 | 34*1.6 | 0.83*1.63 | 14*1.68 | FLSiconne |
6.85*1.6 | 16.5*1.6 | 34.29*1.6 | 1.35*1.63 | 1.15*1.7 | 聚氨酯橡胶 |
6.9*1.6 | 17*1.6 | 34*1.6 | 6.02*1.63 | PU-PUR-SR | |
17.1*1.6 | 35.1*1.6 | 6.07*1.63 | 天然橡胶圈 | ||
1.15*1.7 | 6.9*1.7 | 14.5*1.7 | 32*1.7 | 2.31*1.75 | 异戊橡胶 |
1.4*1.7 | 7*1.7 | 14.6*1.7 | 33.05*1.7 | 2.6*1.75 | 丁基橡胶圈 |
1.5*1.7 | 7.6*1.7 | 15.1*1.7 | 34.65*1.7 | 3.68*1.75 | 氯磺化聚乙烯 |
1.6*1.7 | 7.8*1.7 | 15.6*1.7 | 37*1.7 | 4*1.75 | 顺丁橡胶 |
1.8*1.7 | 7.9*1.7 | 15.8*1.7 | 41*1.7 | 4.45*1.75 | 高弹性韧性胶 |
2.2*1.7 | 8*1.7 | 16*1.7 | 42*1.7 | 5*1.75 | 低压缩压变形橡胶 |
2.4*1.7 | 8.2*1.7 | 16.3*1.7 | 43*1.7 | 5.28*1.75 | O型圈 |
2.6*1.7 | 8.9*1.7 | 16.6*1.7 | 48*1.7 | 6.45*1.75 | 密封圈 |
2.8*1.7 | 9*1.7 | 17.1*1.7 | 48.5*1.7 | 6.5*1.75 | 橡胶圈 |
2.9*1.7 | 9.1*1.7 | 17.17*1.7 | 50.2*1.7 | 6.75*1.75 | |
3*1.7 | 9.5*1.7 | 17.2*1.7 | 50.6*1.7 | 8.92*1.75 | |
3.2*1.7 | 9.6*1.7 | 18*1.7 | 52*1.7 | 10*1.75 | |
3.3*1.7 | 10*1.7 | 18.2*1.7 | 55*1.7 | 10.8*1.75 | |
3.5*1.7 | 10.2*1.7 | 18.7*1.7 | 55.5*1.7 | 11.1*1.75 | |
3.66*1.7 | 10.5*1.7 | 19*1.7 | 66*1.7 | 11.3*1.75 | |
4*1.7 | 10.6*1.7 | 20*1.7 | 81*1.7 | 11.5*1.75 | |
4.4*1.7 | 10.7*1.7 | 20.05*1.7 | 82.4*1.7 | 12.42*1.75 | |
4.5*1.7 | 10.82*1.7 | 20.35*1.7 | 99*1.7 | 12.8*1.75 | |
4.6*1.7 | 11*1.7 | 20.7*1.7 | 100*1.7 | 14.2*1.75 | |
4.7*1.7 | 11.1*1.7 | 20.8*1.7 | 122.49*1.7 | 15.7*1.75 | |
4.75*1.7 | 11.2*1.7 | 21.95*1.7 | 160*1.7 | 17.31*1.75 | |
5*1.7 | 11.43*1.7 | 22*1.7 | 5.4*1.71 | 19*1.75 | |
5.1*1.7 | 11.6*1.7 | 22.9*1.7 | 22*1.72 | 20*1.75 | |
5.2*1.7 | 12*1.7 | 25*1.7 | 7.94*1.73 | 22.7*1.75 | |
5.6*1.7 | 12.2*1.7 | 26*1.7 | 107.67*1.73 | 29*1.75 | |
5.8*1.7 | 12.6*1.7 | 27.5*1.7 | 1.72*1.74 | 30.5*1.75 | |
6*1.7 | 12.8*1.7 | 29.5*1.7 | 3.68*1.74 | 78*1.75 | |
6.35*1.7 | 13*1.7 | 29.87*1.7 | 5.94*1.74 | 232*1.75 | |
6.5*1.7 | 13.1*1.7 | 30.6*1.7 | 8.5*1.74 | 5.34*1.76 | |
6.6*1.7 | 14*1.7 | 31.47*1.7 | 1.2*1.75 | 5.4*1.76 | |
6.8*1.7 | 14.3*1.7 | 31.86*1.7 | 1.5*1.75 | 7.1*1.76 |
低温氟胶密封圈耐寒-40度FKM特配低温氟胶-50零下50度O形密封配件
耐低温氟胶密封圈特配料低温耐油耐高温氟胶件零配件橡胶件-40零下50度氟胶介绍分析工况斟酌
HKRUMSIN企业公司




冀公网安备13010402002588