16Mn无缝方管,45#无缝方管,Q345B无缝方管,S355J2H方管
序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) |
方管规格:40~200之间任意变形 | |||||||
| 1 | 40*40--3~6 | 2 | 50*50--3~6 | 3 | 60*60--3~6 | 4 | 70*70--3~6 |
| 5 | 80*80--3~6 | 6 | 90*90--3~6 | 7 | 100*100--3~6 | 8 | 110*110--3~6 |
| 9 | 120*120--3~6 | 10 | 130*130--3~6 | 11 | 140*140--3~6 | 12 | 150*150--3~6 |
| 13 | 160*160--3~6 | 14 | 180*180--3~6 | 15 | 200*200--4~8 | ||
矩形管规格:50~200之间任意变形 | |||||||
| 1 | 40*80--3~6 | 2 | 40*100--3~6 | 3 | 40*120--3~6 | 4 | 40*150--3~6 |
| 5 | 50*70--3~6 | 6 | 50*80--3~6 | 7 | 50*100--3~6 | 8 | 50*120--3~6 |
| 9 | 50*150--3~6 | 10 | 60*80--3~6 | 11 | 60*90--3~6 | 12 | 60*100--3~6 |
| 13 | 60*120--3~6 | 14 | 60*140--3~6 | 15 | 60*150--3~6 | 16 | 60*160--3~6 |
| 17 | 60*180--3~6 | 18 | 60*200--3~6 | 19 | 70*100--3~6 | 20 | 70*120--3~6 |
| 21 | 70*140--3~6 | 22 | 70*150--3~6 | 23 | 70*200--3~6 | 24 | 80*100--3~6 |
| 25 | 80*120--3~6 | 26 | 80*140--3~6 | 27 | 80*150--3~6 | 28 | 80*160--3~6 |
| 29 | 80*180--3~6 | 30 | 80*200--3~6 | 31 | 75*150--3~6 | 32 | 100*120--3~6 |
| 33 | 100*150--3~6 | 34 | 100*160--3~6 | 35 | 100*170--3~6 | 36 | 100*180--3~6 |
| 37 | 100*200--3~6 | 38 | 200*200--4~8 | 39 | 200*250--4~8 | 40 | 200*300--4~8 |
圆管规格:50~200之间任意变形 | |||||||
| 1 | 80~200--3~6 | ||||||




冀公网安备13010402002588