











数控锯床参数 | ||
产品型号 | GZ4240 | GZ4250 |
切削范围mm | 400-400×400 | 500-500×500 |
锯带规格mm | 5000×41×1.3 | 5800x41X1.3 |
带锯条线速(mm/min) | 27、45、69 | 27、45、69 |
进给速度 | 液压无极调速 | 液压无极调速 |
工作夹紧方式 | 液压 | 液压 |
主电机功率(kw) | 4 | 5.5 |
液压电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 |
冷却泵功率(w) | 40 | 40 |
主传动结构 | 涡轮 | 涡轮 |
带锯条清洁 | 钢丝刷和切屑冷却液 | 钢丝刷和切屑冷却液 |
外形尺寸(mm) | 2400x2300X1900 | 3100x2400X2000 |






通过中商114


冀公网安备13010402002588