江铃双排驾驶室,江铃115马力,5档变速箱,2.5吨前桥3.5吨后桥,7.00的钢丝胎
厢长2700,江铃五十铃115马力, 外型尺寸(mm) 5995×2065,1950×2900,2834,2640 整车型号 XZJ5040JSQL5 货厢尺寸(mm)2700*1850*380


江铃2吨随车吊公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 伴君长兴牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | AAA5041JSQJX5 | 目录序号: | (十七)134 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180930 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1065(Kg) | 整备质量 | 3300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2080,2350×3080,3200(mm) | 货厢尺寸 | 3450×1950,2150×500,600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.79 |
| 接近角/离去角: | 27/18.5(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1855/2640 | 高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 备注:该车的专用装置为货厢和吊机。直臂式吊机型号:大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS6000:1000/800,SQ100-3:1000/800;随底盘选装驾驶室.侧面及后下部防护装置材料材质:碳钢/Q235B,连接方式:焊接连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×110(mm),离地高度:400(mm).ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机和油耗值对应:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A发动机对应油耗为11.9,10.8. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.9,10.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× |


通过中商114 



冀公网安备13010402002588