近年来各种顽劣的天气对建筑钢品系统要求越来越严格,为了更好的解决强降雨而引起的漏水,因狂风而导致屋面掀起,因结构不完善而使板材受损等问题,我们引进防漏水,抗拔力更强,结构更科学的先进预制钢板屋面系统。
优势:
■ 采用固定座隐藏式安装,系统表面无螺钉穿透,360度咬合,且咬合缝可预制不干胶,使整个系统具有绝佳的封密性。
■ 双支架固定,肋高54mm,支点间距410mm,支架与板面的连接具有滑移功能,使系统具有更高强度的同时较好的避免了因热胀冷缩而带来的钢板损伤。
■ 利用率高达82%,兼顾了安全性和经济性。
■ 流程化的设备箱体式装运、专业的操作技能,保证了大型项目精准的现场压制。
板型图:

相关参数:
压型板型号 | RSS820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm³/m) | 15.06 | 18 |
YX18-76.2-836/1064(弧形)

相关参数:
压型钢板型号 | YX18-76.2-836(弧形) | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 836 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面.墙面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 2.45 | 2.94 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 2.57 | 3.07 | |
YX15-225-900

相关参数:
压型钢板型号 | YX15-225-900 | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 900 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面,墙面,内衬板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 1.23 | 1.48 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.85 | 4.55 | |
YX14-63.5-850(弧形)

相关参数:
压型钢板型号 | YX14-63.5-850 |
| |
有效覆盖宽度(mm) | 850 |
| |
展开宽度(mm) | 1000 |
| |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
截面惯性矩(cm4/m) | 1.84 | 2.25 | 3.04 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 2.04 | 2.50 | 3.37 |
YX20-215-860(1075)

压型钢板型号 | YX20-215-860(1075) |
| 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 860/1075 |
| ||
展开宽度(mm) | 1000/1200 |
| ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面,内衬,强面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 8.01 | 10.74 | 14.02 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.62 | 5.92 | 7.98 | |
YX25-205-820

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-205-820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
隐藏式屋面板YX25-205-820(揄弧)

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-205-820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-1025

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-205-1025 | |
有效覆盖宽度(mm) | 1025 | |
展开宽度(mm) | 1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-210-840(1050)

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-210-840(1050) | |
有效覆盖宽度(mm) | 840/1050 | |
展开宽度(mm) | 1000/1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.44 | 5.38 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 6.98 | 8.31 |
YX28-207-828

相关参数:
压型钢板型号 | YX28-207-828 | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 828 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 琉璃瓦面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 5.51 | 6.18 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.93 | 4.7 | |
YX35-125-750(V-125)

相关参数:
压型钢板型号 | YX35-125-750(V-125) | |
有效覆盖宽度(mm) | 750 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 10.61 | 12.74 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 6.12 | 7.33 |
隐藏式屋面板YX54-410-820

相关参数:
压型钢板型号 | YX54—410—820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 800 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 15.06 | 18 |
隐藏式屋面板YX66-470(U-470)

相关参数:
压型钢板型号 | YX66—470(U—470) | |
有效覆盖宽度(mm) | 600 | |
展开宽度(mm) | 670 | |
板厚(m/m) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 39.3 | 47.24 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 22.62 | 27.21 |
隐藏式屋面板YX76-380-760

相关参数:
压型钢板型号 | YX76—380—760 | |
有效覆盖宽度(mm) | 760 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 39.03 | 46.86 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 17.89 | 21.42 |
金属墙面板系列
YX25-248-992墙面板

优势:
螺钉半隐藏与于波槽中;
独特的波峰,使每个墙面在自然光下都可形成深浅不一的竖向阴影,为建筑缔造一个线条清晰,又充满轮廓美感的外观;
安装配以独特的尼龙头自攻钉,与墙面颜色协调一致。
相关参数:
压型板型号 | YX25-248-992 | ||
有效覆盖宽度(mm) | 992 | ||
展开宽度(mm) | 1200 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
截面惯性矩(cm4/m) | 7.1 | 9.8 | 12.4 |
截面抵抗矩(cm³/m) | 3.1 | 5.2 | 7.3 |
YX18-77-315

相关参数:
压型钢板型号 | YX18-77-315 |
| |
有效覆盖宽度(mm) | 315 |
| |
展开宽度(mm) | 500 |
| |
板厚(mm) | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 3.15 | 3.5 | 4.20 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 1.26 | 1.40 | 1.68 |
1 采用波浪形圆弧,外观流畅,充分满足现代的建筑创意。
2 板型窄,钉距315mm。强度高。力学性能高,对抗台风有明显的效果。
3 外形美观,颜色可以根据设计形象任意选择。装饰效果范围宽。
4 安装快捷简便。自下而上依次安装,合理解决了竖向搭接漏水的问题。
5 用于现场复合墙面,有效达到防雨,溢水等弊端。
6 板面安装是隐藏式打钉方式。外观简洁。排除裸露式打钉钉孔锈源,延长板材的寿命。
7 原材料为500mm进料,正好是1米宽板材的2等分。合理利用材料
横装式780大波纹墙面系统

优势:
压型板型号 | 横装式780 | |
有效覆盖宽度(mm) | 780 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 7.2 | 8.64 |
截面抵抗矩(cm³/m) | 4.64 | 5.55 |
其他金属墙面板
YX25-205-820

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-205-820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-1025

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-205-1025 | |
有效覆盖宽度(mm) | 1025 | |
展开宽度(mm) | 1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.38 | 5.32 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-210-840(1050)

相关参数:
压型钢板型号 | YX25-210-840(1050) | |
有效覆盖宽度(mm) | 840/1050 | |
展开宽度(mm) | 1000/1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 4.44 | 5.38 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 6.98 | 8.31 |
YX18-76.2-836(弧形)

相关参数:
压型钢板型号 | YX18-76.2-836(弧形) | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 836 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面.墙面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 2.45 | 2.94 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 2.57 | 3.07 | |
YX12-110-880(V-110)

相关参数:
压型钢板型号 | YX12-110-880(V-110) | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 880 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面内衬板.墙面板,包装板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 1.41 | 1.69 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 1.66 | 1.98 | |
YX20-215-860(1075)

相关参数:
压型钢板型号 | YX20-215-860(1075) |
| 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 860/1075 |
| ||
展开宽度(mm) | 1000/1200 |
| ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面,内衬,强面板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 8.01 | 10.74 | 14.02 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.62 | 5.92 | 7.98 | |
YX15-225-900

相关参数:
压型钢板型号 | YX15-225-900 | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 900 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面,墙面,内衬板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 1.23 | 1.48 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.85 | 4.55 | |
YX10-130-910(1040)

相关参数:
压型钢板型号 | YX10-130-910(1040) | 用途 |
有效覆盖宽度(mm) | 910/1400 | |
展开宽度(mm) | 1000/1200 | |
板厚(mm) | 0.5 | 屋面内衬板,墙面,板,包装板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 2.907 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.22 |


通过中商114 



冀公网安备13010402002588