| Name | SHH-E Corrugated Auto lock bottom folder gluer machine
全自动纠偏勾底瓦楞糊盒机 |
| Model型号 | SHH-1050/1250/1450/1650/1850/2050E |
| Paper Material适用纸质 | Cardboard卡纸250-800g E-fluteE瓦楞/F-fluteF瓦楞 |
| Max. Liner speed线速度 | Max. 220 meter/minute 米/分钟 |
| Feeding way给纸方式 | Automatically and continuously feeding |
| Way of folding 糊盒基本形式 | Fold 2 and fold 4 are 180°, 2折和4折180° |
| Glue Material使用粘合剂 | Water-base cold glue 水溶性冷胶 |
| Electric power所需电压 | 11KW 380V 3P |
| Weight重量 | 3200(3600)(4000)(4500)KG |
| Over dimension外形尺寸 | 12700 x1450 (1650)(1850)(2050)x 1400mm |
| Descriptions/产品简介: | |
| SHH-E series corrugated folder gluer machine,imported electronic components,feeding section adopts independent electrical control,operation on rail with stable performance and easy to control and operate.This machine is professional for cardboard and corrugated cartons,its correction function make corrugated cartons perfectly meeting the requirements of packaging industry.(We can customize for other sizes.)
SHH-E系列糊箱机,采用进口电子原件配置,送纸部采用独立电机控制,轨道式运行,性能稳定,可操作性强。本机专业针对各种卡纸,瓦楞包装盒,采用纠偏功能,使瓦楞盒完美接合了自动化包装行业的需求(我们可以根据客户要求设计定做) |
|
02 样品
| 勾底盒型Lock bottom carton type and folded box size:(mm) | |||||||
| Model | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | |
| B | 250-980 | 250-1050 | 250-1250 | 250-1450 | 250-1650 | 250-1850 | |
| C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
| D | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | |
| F | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | |

| 普通盒型Common box type and size::(mm) | |||||||
| Model | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-700 | |
| B | 210-1050 | 210-1250 | 210-1450 | 210-1650 | 210-1850 | 210-2050 | |
| C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
| D | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | Min:80 | |
| F | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | Min:130 | |

| 平口箱拍齐尺寸The patting size::(mm) | |||||||
| Model | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | |
| F | 200-500 | 200-600 | 200-700 | 200-800 | 200-900 | 200-1000 | |




通过中商114 


冀公网安备13010402002588