




| 名称 | 详述 | |||||||
| 设备型号 | KER-GZ-50KW | |||||||
| 设备尺寸 | 18000mm1200mm1700mm(长×宽×高) | |||||||
| 箱体尺寸 | 6000mm1000mm1700mm(长×宽×高) | |||||||
| 输入电源 | 三相,380V(10%变化范围),50Hz | |||||||
| 微波频率 | 2450MHz±50Hz | |||||||
| 微波总功率 | 50KW | |||||||
| 控制方式 | 按钮操作,视频显示,温度显示 | |||||||
| 传输带宽度 | 1000mm | |||||||
| 传输速度 | 0.1~5m/min | |||||||
| 工作环境 | 0~40℃、相对湿度≤80% | |||||||
| 微波泄漏量 | <5mW/cm2 (国标) | |||||||
| 加工产量 | 脱水量50kg/H左右 | |||||||
| 耗能 | 50度电 | |||||||
| 适用 | 菊科类 | |||||||
| 菊茶微波干燥杀菌机用于杭白菊、胎菊、黄金菊、贡菊、小野菊、野金菊等等。 | 产品优点 | 1、产品干燥定型的质量好,不开裂; | 2、易于控制,cao作方便灵活。自动控制加热时间及干燥温度; | 3、节省时间; 陶瓷干燥设备 陶瓷干燥设备 | 4、能源消耗少; 菊茶微波干燥杀菌机 | 5、生产强度小,占地少; | 6、省力,省工序,特别是易于和前后工序连成自动线,减少搬运次数; | 7、环保清洁卫生,无污染,更不会产生“三废问题。 |




冀公网安备13010402002588