
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清扫宽度 | mm | 2000 |
| 2 | 工作效率 | m²/h | 18000-24000 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 35 |
| 4 | 主刷长度 | mm | 800×4 |
| 5 | 动力源 | V | 48(铅酸,可选配锂电) |
| 6 | 连续工作时间 | h | 6-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 240 |
| 8 | 水箱容量 | L | 150 |
| 9 | 边刷直径 | mm | 500×4 |
| 10 | 驱动功率(电机) | W | 3500 |
| 11 | 作业功率(边刷+主刷+风机+振尘) | W | 100×4 + 800×2 + 600×2 + 100×2 |
| 12 | 转弯半径 | mm | 1600 |
| 13 | 尺寸 | mm | 3300×2000×2200 |
| 14 | 工作速度 | km/h | 9 |
| 15 | 行驶速度 | km/h | 18 |
| 16 | 过滤面积 | m² | 14 |
| 17 | 净重 | kg | 1300 |


通过中商114


冀公网安备13010402002588