JG618是我司推出的基于4G通信的智能穿戴手表,有心率、血氧、体温等生命体征数据监测,同时具有多重定位模式,支持GPS、北斗、WiFi、基站、蓝牙等定位方式,配合蓝牙信标,可实现室内外融合定位。
产品特点
■ 4G-CAT1全网通 电信/移动/联通
■ 按键功能 开关机和SOS
■ 大容量可充电电池 持久续航能力
■ 屏幕 高清触摸屏幕
性能参数
序号
参 数 | ||
通信频率 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 2 | 电信/移动/联通全网通 |
定位模式 | 4 | 1.69高清触摸屏幕 |
蓝牙协议 | 6 | 支持SOS一键报警 |
内置电池 | 8 | 1000mA,约2-3小时可充满 |
重量 | 10 | RAM16MB,ROM8MB |
工作温度 | 12 | 0℃~45℃ |
存储温度 | 14 | 50.5*41*16MM |
防护等级 | <p style="outline:none 0px;list-style-type:none;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;font-variant-alternates:normal;font-kerning:auto;font-optical-sizing:auto;font-feature-settings:normal;font-variation-settings:normal;font-variant-position:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:1.5" color:#333333;word-break:break-word"="">IP65 |


通过中商114 


冀公网安备13010402002588