| 基础配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6606EC/NJ6606EC2 | 类型 | 囚车/巡逻车 |
| 品牌 | 宏运 | 额定载客 | 10-14,16,15(人) |
| 总质量 | 4000,4200kg | 整备质量 | 2730,2640,2800,2900(Kg) |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300mm |
| 轴荷 | 1760/2040 | 弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距 | 1742(mm) | 后轮距 | 1538,1558(mm) |
| 前悬后悬 | 1002/1693(mm) | 接近离去角 | 19/11(°) |
| 整车长 | 5995 mm | 整车宽 | 2011,2040,2060,2088mm |
| 整车高 | 2715,2726,2650(mm) | 车速 | 130,100,140(km/h) |





冀公网安备13010402002588