| 基础配置 | |||
| 底盘型号 | NJ1046EFCS | 类型 | 救险车 |
| 品牌 | 宏运 | 额定载客 | 6 |
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 4100 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轴荷 | 1490/3000 | 弹簧片数 | -/7,-/3,-/1+- |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1725 | 后轮距 | 1538,1750,1558 |
| 前悬后悬 | 1002/1963 | 接近离去角 | 24/11 |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2085 |
| 整车高 | 2500,2690,2780 | 车速 | 130 |





冀公网安备13010402002588