范围 | PH | 0~14.00pH |
| EC | 0~9999μS/cm | |
| TDS | 0~9999ppm | |
| T.e.m.p | 0~50℃ | |
| 分辨率 | PH | 0.01PH |
| EC | 1μS/cm | |
| TDS | 1 ppm | |
| T.e.m.p | 0.1℃ | |
| 精度 | PH | ±0.02PH |
| EC | ±2%F.S | |
| TDS | ±2%F.S | |
| T.e.m.p | ±1℃ | |
| 自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
| 电池 | 2×1.5V(AAA) | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 校准 | 2点(6.86,4.01) 或 1点(6.86)校准 1点(1382ppm) | |
| 自动关机 | 8分钟 | |
| 尺寸 | 210x40x25mm | |
| 重量 | 100g | |




冀公网安备13010402002588