| 产地 | 湖南长沙 | 是否进口 | 否 | 长度 | 6米 |
| 计重方式 | 吨 | 质量等级 | 正品 | 材质 | Q235 |
| 应用行业 | 建筑工程/机械制造等 | 表面处理 | 无 | 品牌 | 天通钢材 |

角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠30×30×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。

角钢执行标准:GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差);JISG3192—94(热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差);DIN17100—80(普通结构钢质量标准);ГОСТ535—88(普通碳素型钢技术条件)。

角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。

角钢的表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如分层、结疤、裂缝等。角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定,一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项,并规定角钢不得有显着的扭转。
![timg[1]](http://img.zhongshang114.com/img/201901/08/1457342024607.jpg)
| 角钢规格米重表 | |||||||
| 规格(MM) | 长度(M) | 理重kg/m | 单价(元/吨) | 规格(MM) | 长度(M) | 理重kg/m | 单价(元/吨) |
| 25*3 | 6 | 1.124 | 3140 | 90*8 | 6/9 | 10.946 | 2650 |
| 25*4 | 6 | 1.459 | 3140 | 90*10 | 6/9 | 13.476 | 2650 |
| 30*3 | 6 | 1.373 | 2810 | 90*12 | 6/9 | 15.94 | 2650 |
| 30*4 | 6 | 1.786 | 2810 | 100*8 | 9 | 12.276 | 2650 |
| 40*3 | 6 | 1.852 | 2710 | 100*10 | 9 | 15.12 | 2650 |
| 40*4 | 6 | 2.422 | 2710 | 100*12 | 9 | 17.898 | 2650 |
| 40*5 | 6 | 2.967 | 2710 | 110*8 | 9 | 13.532 | 2690 |
| 50*3 | 6 | 2.332 | 2650 | 110*10 | 9 | 16.69 | 2690 |
| 50*4 | 6 | 3.059 | 2650 | 110*12 | 9 | 19.782 | 2690 |
| 50*5 | 6 | 3.77 | 2650 | 125*8 | 9 | 15.504 | 2730 |
| 50*6 | 6 | 4.465 | 2650 | 125*10 | 9 | 19.133 | 2730 |
| 60*5 | 6 | 4.57 | 2650 | 125*12 | 9 | 22.696 | 2730 |
| 60*6 | 6 | 5.42 | 2650 | 140*10 | 9 | 21.488 | 2930 |
| 63*4 | 6 | 3.907 | 2650 | 140*12 | 9 | 25.522 | 2930 |
| 63*5 | 6 | 4.822 | 2650 | 140*14 | 9 | 29.49 | 2930 |
| 63*6 | 6 | 5.721 | 2650 | 160*10 | 9 | 24.729 | 2930 |
| 63*8 | 6 | 7.469 | 2650 | 160*12 | 9 | 29.391 | 2930 |
| 70*5 | 6 | 5.397 | 2650 | 160*14 | 9 | 33.987 | 2930 |
| 70*6 | 6 | 6.406 | 2650 | 160*16 | 9 | 38.518 | 2930 |
| 70*7 | 6 | 7.398 | 2650 | 160*18 | 9 | 48.63 | 2930 |
| 70*8 | 6 | 8.373 | 2650 | 180*12 | 9/12 | 33.159 | 2930 |
| 75*5 | 6 | 5.818 | 2650 | 180*14 | 9/12 | 38.383 | 2930 |
| 75*6 | 6 | 6.905 | 2650 | 180*16 | 9/12 | 43.542 | 2930 |
| 75*7 | 6 | 7.976 | 2650 | 180*18 | 9/12 | 48.634 | 2930 |
| 75*8 | 6 | 9.03 | 2650 | 200*14 | 9/12 | 42.894 | 2930 |
| 75*10 | 6 | 11.089 | 2650 | 200*16 | 9/12 | 48.68 | 2930 |
| 80*6 | 6 | 7.736 | 2650 | 200*18 | 9/12 | 54.401 | 2930 |
| 80*8 | 6 | 9.658 | 2650 | 200*20 | 9/12 | 60.056 | 2930 |
| 80*10 | 6 | 11.874 | 2650 | 200*24 | 9/12 | 71.168 | 2930 |






冀公网安备13010402002588