项 目 | 金属骨料 | 非金属骨料 | |
|---|---|---|---|
挤压强度 | 3天 | 49.0Mpa | 48.3Mpa |
7天 | 67.2Mpa | 66.7Mpa | |
28天 | 77.6Mpa | 77.6Mpa | |
硬度 | 回弹值 | 46 | 46 |
矿物质 | 10 | 10 | |
莫氏(28天) | 7.8 | 7 | |
耐磨性 | ≤0.03015g/cm2 | ≤0.03g/cm2 | |
抗折强度(28d) | >13.5Mpa | >9Mpa | |
抗拉强度 | 3.9Mpa | 3.3Mpa | |
冲击力(小颗粒) | 0.19J | 0.19J | |
防滑性 | 同水泥地面 | 同水泥地面 | |
![]() 产品结构: | ||||
| ![]() | |||
![]() | 施工工艺: | ||||
| |||||

产品价格¥88.00元/平米
产品品牌北贝
最小起订≥1 平米
供货总量9999 平米
企业旺铺http://bbdp.zhongshang114.com/
更新日期2019-09-25 09:04
0755-28305455 王经理
【友情提示】:来电请说明在中商114看到的,谢谢!
| 起订: | ≥1 平米 |
| 供货总量: | 9999 平米 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 发货地: | 广东深圳 |
| 防滑性: | 同水泥地面 |
| 抗折强度(28d): | >13.5Mpa |
项 目 | 金属骨料 | 非金属骨料 | |
|---|---|---|---|
挤压强度 | 3天 | 49.0Mpa | 48.3Mpa |
7天 | 67.2Mpa | 66.7Mpa | |
28天 | 77.6Mpa | 77.6Mpa | |
硬度 | 回弹值 | 46 | 46 |
矿物质 | 10 | 10 | |
莫氏(28天) | 7.8 | 7 | |
耐磨性 | ≤0.03015g/cm2 | ≤0.03g/cm2 | |
抗折强度(28d) | >13.5Mpa | >9Mpa | |
抗拉强度 | 3.9Mpa | 3.3Mpa | |
冲击力(小颗粒) | 0.19J | 0.19J | |
防滑性 | 同水泥地面 | 同水泥地面 | |
![]() 产品结构: | ||||
| ![]() | |||
![]() | 施工工艺: | ||||
| |||||

中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向zhongshang114@126.com邮箱发送邮件处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!