
产品型号:AGV-1-SGT550
产品介绍:潜伏举升AGV,(激光、磁条、色带等导航方式可选)可前进、转弯;
技术规格参数
| 型号 | AGV-1-SGT550 |
| 功能 | 双滚筒对接 |
| 导航方式 | 激光、磁条、二维码(可选) |
| 自身重量 | 大约80KG |
| 行走方式 | 前进、原地旋转、停止 |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 行驶速度 | 约25m/min |
| 地址读取方式 | RFID/二维码/激光轮廓 |
| 举升高度 | 30mm-50mm(可定制) |
| 载重能力(举升背负) | 100KG(可定制) |
| 爬坡能力 | 2° |
| 转弯半径 | R860 |
| 直线导引精度 | ±30mm |
| 停止精度 | ±10mm |
| 尺寸 | L1350mm*W600mm*H550mm(可定制) |
| 电机 | 型号 | DC无刷电机(伺服) |
| 输出功率 | 100W*2 |
| 控制方式 | 微型电脑 |
| 驱动模组 | 驱动轮 | ±160聚氨酯 |
| 功能 | 障碍物检测 | 3米警告感应距离 |
| 安全缓冲触边 | 有 |
| 过载保护 | 有 |
| 信号灯 | 蓝、绿、红三色 |
| 音乐喇叭 | 自定义安装音乐 |
| 电量计 | 显示当前电池电量 |
| 目的地选定 | 后台 |
| 路口交通管制装置 | 无 |
| 异常报警 | 有(音乐喇叭及信号灯) |
| 紧急停止开关 | 有 |
| 操作按钮 | 启动、停止 |
| 人机界面 | 触摸屏 |
| 驱动单元提升 | 无 |
| 蓄电池 | 铅酸蓄电池 |
| 充电方式 | 离线充电(24V 2组) |
工作环境表
配置与订购
| 项目 | 订购号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 标准配置 |
| AGV | AGV-1-JS350 | 潜伏举升AGV,100W伺服,激光传感器,不含电池 | 1 | 台 |
|
| AGV电池 | 磷酸铁锂 |
| 1 | 组 |
|
易损件清单
| 序号 | 事项 | 参数 | 单位 | 建议更换周期 |
| 1 | AGV电池 |
| 组 | 24个月 |
| 2 | 万向轮 | 2.5寸 | 个 | 6个月-12个月 |
| 3 | 驱动轮 | 兴华 | 张 | 12个月 |
| 4 | 驱动轮 | φ15CM | 个 | 12个月 |
| 5 | 安全触边 | L460 | 条 | 12个月 |
| 6 | 按键 | 金属按键 | 个 | 18个月 |