选配带空调带门14座电动观光车配置参数
电控 | 交流电控 |
| ||
电池 | 6V200AH/只,12只/72V | |||
电机 | 7.5KW电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
充电输入电压 | 220V | |||
长*宽*高 | 5000×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1200kg | 额定乘员 | 14人 | |
整车载荷 | 1100kg | 行驶速度 | 25km/h | |
前、后轮距 | 1290/1330mm | 爬坡度 | 15% | |
轴距 | 2700mm | 转弯半径 | 6m | |
离地间隙 | 150mm | |||

电动游览车是属于区域用车,专为旅游景区,公园,大型游乐园,封闭社区,校园,花园式酒店,度假村,别墅区,城市步行街,港口等区域开发的自驾游,区域巡逻,代步的环保型电动乘用车辆。
电动游览车系列使用的电池具有:容量大、重量轻、寿命长、充电方便、安全性高、效率大等特点,其车外观设计优美,空间实用性大,操作方便,为国内旅游景区普遍使用。




冀公网安备13010402002588