12KW双缸动力柴油发电机

发电机组试机检查步一问, 询问旧柴油机的购置时间、用途及现在出售的原因,询问以往的修理情况,更换过哪些主要部件,询问在使用中有什么问题,以便对旧柴油机有一系统的了解。二看,看旧柴油机的标牌和外表。看是哪家工厂生产的,何时出厂的,距离现在有多长时间;看外表的油漆是脱落部什是否缺损,机型是否被淘汰等从标牌和外表来判别旧柴油机的新旧程度

HANSI翰丝柴油发电机组一直以维护客户的利益为己任,提供多种信息帮助客户维护、保养发电机组,上述为柴油发电机组如何省油节油的方法亦是HANSI翰丝动力技术人员通过对众多信息的研究归纳出来的,希望能够让广大客户受益、汽油发电机,柴油发电机,发电焊机,燃气发电机。调速装置的拆装、调整和保养/发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。在节能与新能源发电机领域,HANSI翰丝动力一直紧跟新能源汽车的技术潮流,不断开发出更节能环保的产品并进入商业化运营。
| 12KW双缸柴油发电机组的资料: | ||
| 发电机组参数Generator set | 品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER |
| 型号/Model | HS15000CS | |
| 额定功率/Reted power(KW) | 12 | |
| 峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
| 额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
| 额定电压/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
| 相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
| 发电机Generator | 发电机型号规格/Generator model | 12KW/50HZ |
| 极 数/Number of poles | 2 | |
| 励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 绝缘等级/Insulation grade | B | |
| 转 速(rpm)/Speed | 3600 | |
| 面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
| 接线柱/Post | 有 | |
| DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
| 插座个数/Number of socket | 2 | |
| 发动机Engine | 发动机型号/Engine model | HS-2V92F |
| 发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| 汽缸数-缸径*冲程 | 2-92*75 | |
| 压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
| 排量/Displacement(ml) | 997cm³ | |
| 标定功率(kW)/标定转数(rpm) | 16KW/3600 | |
| /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
| 旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
| 润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
| 冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
| 润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 配置参数parameter parameters | 结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
| 燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
| 连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
| 蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
| 外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 885*655*890(带脚轮) | |
| 净重/Net weight(Kg) | 207 | |
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
| 负责人 | 蔡经理 | |
12KW双缸动力柴油发电机






冀公网安备13010402002588