博世GIS500测温仪
技术数据
其他数据 | ||
测量应用 | 现场温度测量 | |
红外测量精度 | ± 1.8 °C(加上使用过程中产生的偏差) | |
激光二极管 | 2 级激光,635 纳米 | |
电源和使用时间 | 2块1.5V LR6(AA)电池 9小时 | |
重量 | 0.22 公斤 | |
运行温度 | -5 – 50 ℃ | |
贮藏温度 | -20 – 70 ℃ | |
光学 | 12:1 | |
测量范围 | 表面温度, -30 ⁰C至+500 ⁰C | |

产品价格¥750.00元/台
产品品牌博世
最小起订≥1 台
供货总量600 台
企业旺铺http://hongtu137.zhongshang114.com/
更新日期2026-06-09 16:45
13776659867 王经理
【友情提示】:来电请说明在中商114看到的,谢谢!
| 起订: | ≥1 台 |
| 供货总量: | 600 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 品牌: | 博世 |
| 型号: | GIS500 |
| 红外测量精度: | ± 1.8 °C |
| 激光二极管: | 635 纳米 |
| 电源和使用时间: | 2块1.5V LR6 |
| 重量: | 0.22 公斤 |
| 运行温度: | -5 – 50 ℃ |
| 贮藏温度: | -20 – 70 ℃ |
| 测量范围: | -30 ⁰C至+500 ⁰C |
博世GIS500测温仪
技术数据
其他数据 | ||
测量应用 | 现场温度测量 | |
红外测量精度 | ± 1.8 °C(加上使用过程中产生的偏差) | |
激光二极管 | 2 级激光,635 纳米 | |
电源和使用时间 | 2块1.5V LR6(AA)电池 9小时 | |
重量 | 0.22 公斤 | |
运行温度 | -5 – 50 ℃ | |
贮藏温度 | -20 – 70 ℃ | |
光学 | 12:1 | |
测量范围 | 表面温度, -30 ⁰C至+500 ⁰C | |

中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向zhongshang114@126.com邮箱发送邮件处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!