西安长禾半导体技术有限公司(简称“长禾实验室”),位于中国西部科技创新高地——西安市高新技术产业开发区,是一家专注于功率半导体器件检测与验证的高新技术企业。
作为国家认可委员会(CNAS)正式认证的大功率器件测试服务中心,长禾实验室严格遵循国际标准,致力于为国内外客户提供一站式、专业测试服务。

功率模块静态参数测试(DC) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:DIODE、IGBT、MOSFET、SCR、整流桥等功率; 试验能力:检测电压:7000V,检测电流:5000A 试验参数: 漏电参数:IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 击穿参数:BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 导通参数:VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 关断参数:VGSOFF 触发参数:IGT、VGT 保持参数:IH、IH+、IH- 锁定参数:IL、IL+、IL- 混合参数:RDSON、GFS |
开关特性测试(Switch) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模块; 试验能力:检测电压:4500V 检测电流:5000A 试验参数:开通/关断时间ton/toff、上升/下降时间tr/tf、开通/关断延迟时间td(on)/td(off)、开通/关断损耗Eon/Eoff、电流尖峰Ic-peak max、电压尖峰Vce-peak max、电压变化率dv/dt、电流变化率di/dt; |
反向恢复测试(Qrr) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模块; 试验能力:检测电压:4500V 检测电流:5000A 试验参数:反向恢复电荷Qrr、反向恢复电流Irm、反向恢复时间Trr、反向恢复电流变化率diF/dt、反向恢复损耗Erec; |
栅极电荷(Qg) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模块;; 试验能力:检测电压:4500V 检测电流:5000A 试验参数:栅极电荷Qg、漏极电荷Qgs、源极电荷Qgd; |
短路耐量(SCSOA) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模块器件; 试验能力:检测电压:4500V 检测电流:10000A 试验参数:短路电流Isc、短路时间Tsc、短路能量Esc; |
结电容(Cg) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模块; 试验能力:频率:0.1-1MHz、检测电压:1500V; 试验参数:输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Cres; |
C-V曲线扫描 | 输入电容Ciss-V; 输出电容Coss-V; 反向传输电容Cres-V; |
栅极电阻(Rg) | 执行标准:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 试验对象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模块器件; 试验能力:检测电压:1500V; 试验参数:栅极等效电阻Rg |




冀公网安备13010402002588